对比
桥与桥一对一
只有真实对比数据足够的桥对才有页面:两座桥都达桥页门槛,且足够多次在同一轮、同一路线同时报价。
哪些桥对有足够共同数据?
| 桥对 | 共同路线 | 对照次数 | 更常便宜 | 中位差 |
|---|---|---|---|---|
| Mayan FAST_MCTP vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 38 | 12,728 | Relay 7,572/12,728 | 2.08 |
| deBridge DLN vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 37 | 11,987 | Relay 11,978/11,987 | 134.46 |
| deBridge DLN vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 37 | 11,977 | Mayan FAST_MCTP 11,958/11,977 | 133.57 |
| Across vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 36 | 11,971 | Across 10,274/11,971 | 0.94 |
| Across vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 36 | 11,951 | Across 8,547/11,951 | 6.52 |
| Across vs deBridge DLN 数据不足 · 待真钱实测 | 35 | 11,314 | Across 11,314/11,314 | 135.82 |
| Layerswap vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 36 | 11,007 | Relay 8,840/11,007 | 19.35 |
| Layerswap vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 36 | 10,993 | Mayan FAST_MCTP 6,995/10,993 | 10.51 |
| Across vs Layerswap 数据不足 · 待真钱实测 | 36 | 10,899 | Across 9,285/10,899 | 23.70 |
| NEAR Intents 1Click vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 34 | 10,809 | NEAR Intents 1Click 5,463/10,809 | 0.01 |
| Mayan FAST_MCTP vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 34 | 10,803 | NEAR Intents 1Click 7,236/10,803 | 4.42 |
| deBridge DLN vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 34 | 10,792 | NEAR Intents 1Click 10,792/10,792 | 134.72 |
| LI.FI Intents vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 10,627 | Relay 10,167/10,627 | 24.09 |
| LI.FI Intents vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 10,609 | Mayan FAST_MCTP 8,115/10,609 | 21.52 |
| Across vs LI.FI Intents 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 10,512 | Across 10,504/10,512 | 25.25 |
| deBridge DLN vs Layerswap 数据不足 · 待真钱实测 | 35 | 10,445 | Layerswap 10,068/10,445 | 114.63 |
| deBridge DLN vs LI.FI Intents 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 10,192 | LI.FI Intents 9,499/10,192 | 109.26 |
| Across vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 10,179 | Across 7,897/10,179 | 0.88 |
| Layerswap vs LI.FI Intents 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 9,779 | Layerswap 6,039/9,779 | 2.48 |
| Relay vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,709 | Relay 9,423/9,709 | 35.70 |
| Mayan FAST_MCTP vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,693 | Mayan FAST_MCTP 8,680/9,693 | 33.69 |
| LI.FI Intents vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,596 | LI.FI Intents 8,765/9,596 | 11.54 |
| Across vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,595 | Across 9,594/9,595 | 37.16 |
| Layerswap vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 32 | 9,521 | NEAR Intents 1Click 7,726/9,521 | 23.34 |
| deBridge DLN vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,286 | Symbiosis 8,600/9,286 | 97.91 |
| LI.FI Intents vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 9,139 | NEAR Intents 1Click 9,071/9,139 | 24.11 |
| Layerswap vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 29 | 8,909 | Layerswap 7,463/8,909 | 20.97 |
| NEAR Intents 1Click vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 26 | 8,247 | NEAR Intents 1Click 8,247/8,247 | 36.22 |
| Relay vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 7,132 | Relay 7,119/7,132 | 93.57 |
| StargateV2 (Fast mode) vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 7,126 | Symbiosis 7,112/7,126 | 59.38 |
| Mayan FAST_MCTP vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 7,124 | Mayan FAST_MCTP 7,099/7,124 | 92.27 |
| Across vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 7,087 | Across 7,087/7,087 | 99.14 |
| LI.FI Intents vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 7,060 | LI.FI Intents 6,989/7,060 | 71.84 |
| deBridge DLN vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 6,982 | StargateV2 (Fast mode) 5,944/6,982 | 42.38 |
| Layerswap vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 24 | 6,467 | Layerswap 6,467/6,467 | 81.60 |
| NEAR Intents 1Click vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 21 | 6,299 | NEAR Intents 1Click 6,299/6,299 | 97.01 |
| Circle CCTP (Fast) vs deBridge DLN 数据不足 · 待真钱实测 | 20 | 6,055 | Circle CCTP (Fast) 5,375/6,055 | 106.57 |
| Circle CCTP (Fast) vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 20 | 6,055 | Mayan FAST_MCTP 6,045/6,055 | 25.85 |
| Circle CCTP (Fast) vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 20 | 6,055 | Relay 6,046/6,055 | 24.99 |
| Across vs Circle CCTP (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 6,041 | Across 6,030/6,041 | 25.98 |
| Across vs Glacis 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,849 | Across 5,846/5,849 | 39.63 |
| Glacis vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,849 | Mayan FAST_MCTP 5,769/5,849 | 39.17 |
| Glacis vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,849 | Relay 5,849/5,849 | 38.88 |
| deBridge DLN vs Glacis 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,847 | Glacis 5,004/5,847 | 83.60 |
| Glacis vs LI.FI Intents 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,792 | LI.FI Intents 5,423/5,792 | 14.50 |
| Circle CCTP (Fast) vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 20 | 5,726 | NEAR Intents 1Click 5,726/5,726 | 25.07 |
| Circle CCTP (Fast) vs Layerswap 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,724 | Layerswap 4,089/5,724 | 6.12 |
| Glacis vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,535 | NEAR Intents 1Click 5,535/5,535 | 38.76 |
| Glacis vs Layerswap 数据不足 · 待真钱实测 | 19 | 5,497 | Layerswap 5,191/5,497 | 19.03 |
| Across vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,322 | Across 5,319/5,322 | 23.78 |
| deBridge DLN vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,322 | Polymer (Standard) 4,715/5,322 | 109.88 |
| Mayan FAST_MCTP vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,322 | Mayan FAST_MCTP 4,321/5,322 | 23.90 |
| Polymer (Standard) vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,322 | Relay 5,319/5,322 | 22.87 |
| Circle CCTP (Fast) vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,315 | Polymer (Standard) 5,315/5,315 | 1.99 |
| Across vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,308 | Across 5,296/5,308 | 25.83 |
| Polymer (Fast) vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,307 | Relay 5,298/5,307 | 24.99 |
| Mayan FAST_MCTP vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,299 | Mayan FAST_MCTP 4,323/5,299 | 26.14 |
| Glacis vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,272 | Symbiosis 4,547/5,272 | 8.93 |
| Layerswap vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,065 | Polymer (Standard) 3,084/5,065 | 0.99 |
| NEAR Intents 1Click vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,046 | NEAR Intents 1Click 5,046/5,046 | 22.86 |
| Circle CCTP (Fast) vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 5,024 | Circle CCTP (Fast) 3,967/5,024 | 6.67 |
| Circle CCTP (Fast) vs LI.FI Intents 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 4,981 | LI.FI Intents 3,906/4,981 | 0.97 |
| Circle CCTP (Fast) vs Glacis 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 4,977 | Circle CCTP (Fast) 4,960/4,977 | 13.03 |
| deBridge DLN vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,973 | Polymer (Fast) 4,307/4,973 | 107.30 |
| Circle CCTP (Fast) vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,966 | Polymer (Fast) 1,982/4,966 | 0.00 |
| Polymer (Fast) vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,962 | Polymer (Fast) 4,592/4,962 | 8.34 |
| Glacis vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,932 | Polymer (Fast) 4,932/4,932 | 14.97 |
| LI.FI Intents vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,916 | LI.FI Intents 2,567/4,916 | 0.08 |
| Layerswap vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 16 | 4,817 | Layerswap 2,736/4,817 | 1.40 |
| NEAR Intents 1Click vs Polymer (Fast) 数据不足 · 待真钱实测 | 15 | 4,720 | NEAR Intents 1Click 4,720/4,720 | 24.95 |
| Polymer (Fast) vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 13 | 4,310 | Polymer (Standard) 4,310/4,310 | 2.00 |
| Polymer (Standard) vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 13 | 4,309 | Polymer (Standard) 4,136/4,309 | 10.13 |
| Glacis vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 13 | 4,285 | Polymer (Standard) 4,285/4,285 | 15.97 |
| LI.FI Intents vs Polymer (Standard) 数据不足 · 待真钱实测 | 13 | 4,269 | Polymer (Standard) 4,269/4,269 | 1.39 |
| Glacis vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 11 | 3,338 | Glacis 3,327/3,338 | 53.24 |
| Circle CCTP (Fast) vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 10 | 3,285 | Circle CCTP (Fast) 3,285/3,285 | 76.96 |
| Polymer (Fast) vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 10 | 3,247 | Polymer (Fast) 3,247/3,247 | 77.59 |
| Relay vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,675 | Relay 2,302/2,675 | 26.32 |
| Squid vs Symbiosis 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,666 | Squid 1,958/2,666 | 3.71 |
| Mayan FAST_MCTP vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,664 | Mayan FAST_MCTP 2,070/2,664 | 26.76 |
| LI.FI Intents vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,649 | LI.FI Intents 1,798/2,649 | 1.88 |
| Polymer (Standard) vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 8 | 2,607 | Polymer (Standard) 2,607/2,607 | 71.89 |
| Across vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,580 | Across 2,580/2,580 | 28.84 |
| Layerswap vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,513 | Layerswap 1,444/2,513 | 4.23 |
| deBridge DLN vs Squid 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,300 | Squid 2,300/2,300 | 108.82 |
| Chainflip vs Relay 数据不足 · 待真钱实测 | 11 | 2,291 | Relay 1,999/2,291 | 29.96 |
| Chainflip vs deBridge DLN 数据不足 · 待真钱实测 | 11 | 2,290 | Chainflip 1,875/2,290 | 104.53 |
| Chainflip vs Mayan FAST_MCTP 数据不足 · 待真钱实测 | 11 | 2,290 | Mayan FAST_MCTP 1,686/2,290 | 19.68 |
| Chainflip vs NEAR Intents 1Click 数据不足 · 待真钱实测 | 11 | 2,152 | NEAR Intents 1Click 1,955/2,152 | 31.02 |
| Across vs Chainflip 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 2,002 | Across 2,002/2,002 | 41.33 |
| Chainflip vs Layerswap 数据不足 · 待真钱实测 | 9 | 1,967 | Layerswap 1,916/1,967 | 29.90 |
| Squid vs StargateV2 (Fast mode) 数据不足 · 待真钱实测 | 8 | 1,721 | Squid 1,720/1,721 | 76.51 |
门槛:两座桥均达桥页门槛、≥8 条共同路线、≥90 次同轮对照;正式收录还需 ≥2 条共同路线有真钱实测。