路线
全部采样路线
关键结论
截至 2026-11-03 19:35 (UTC+8)(第 #540 轮),upswap 跟踪 38 条跨链路线,最新一轮共 2,190 条报价。$200 档最便宜的是 以太坊 → Arbitrum One ETH,经 Layerswap 为 0.16 bps;各路线最低报价中最贵的是 Arbitrum One → Hyperliquid(HyperCore) USDC,0.00 bps(均不含 gas)。
来源:upswap.io 快照 #540 · CC BY 4.0
upswap 跟踪哪些路线?
共 38 条路线,每条三个档位。各列为每档最低报价;24 小时变化和走势线针对 $200 档,绿色表示比 24 小时前便宜。
| 路线 | 代币 | $200 最便宜 | $20 | $200 | $2,000 | 24 小时变化 | 7 天走势 | ETA | 桥数 | 报价数 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以太坊 → Arbitrum One | ETH | Layerswap | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 11 秒 | 12 | 59 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → OP Mainnet | ETH | Layerswap | 1.16 | 0.35 | 0.26 | 0.00 | 12 秒 | 11 | 55 | 数据不足 8/14 | |
| OP Mainnet → Arbitrum One | ETH | Layerswap | 1.28 | 0.40 | 0.31 | 0.00 | 3 秒 | 12 | 57 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Avalanche C 链 | USDC | NEAR Intents 1Click | 2.84 | 0.40 | 0.05 | −0.08 | 48 秒 | 15 | 76 | 数据不足 8/14 | |
| Base → Arbitrum One | ETH | Layerswap | 1.78 | 0.45 | 0.31 | 0.00 | 4 秒 | 12 | 57 | 数据不足 8/14 | |
| Solana → Arbitrum One | USDC | Layerswap | 1.00 | 0.64 | 1.00 | 0.00 | 4 秒 | 9 | 50 | 数据不足 8/14 | |
| Solana → Base | USDC | Across | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8 秒 | 6 | 36 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Solana | USDC | Across | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20 秒 | 9 | 54 | 数据不足 8/14 | |
| Solana → 以太坊 | USDC | Across | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8 秒 | 9 | 50 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Base | ETH | Across | 2.65 | 1.17 | 0.81 | +0.36 | 2 秒 | 11 | 47 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → BNB Chain | USDT | Across | 3.02 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 0 秒 | 9 | 40 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → BNB Chain | USDT | Across | 3.02 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 2 秒 | 10 | 43 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → Base | ETH | Eco | 2.65 | 1.23 | 2.03 | −0.01 | 30 秒 | 11 | 47 | 数据不足 8/14 | |
| Base → Solana | USDC | Across | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 8 秒 | 8 | 49 | 数据不足 8/14 | |
| BNB Chain → Arbitrum One | USDT | Celer | 4.65 | 1.36 | 1.04 | 0.00 | 105 秒 | 10 | 40 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Arbitrum One | USDT | Celer | 1.10 | 1.36 | 0.95 | +0.57 | 600 秒 | 14 | 60 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → Solana | USDC | Across | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +0.61 | 8 秒 | 9 | 54 | 数据不足 8/14 | |
| OP Mainnet → Base | ETH | Celer | 2.65 | 1.50 | 2.03 | +0.76 | 600 秒 | 11 | 47 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → 以太坊 | ETH | Eco | 21.45 | 1.53 | 2.42 | −2.80 | 30 秒 | 12 | 54 | 数据不足 8/14 | |
| Base → 以太坊 | ETH | Eco | 19.32 | 1.70 | 2.17 | +1.38 | 30 秒 | 11 | 51 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → OP Mainnet | ETH | Celer | 1.52 | 1.92 | 1.09 | 0.00 | 600 秒 | 12 | 55 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Solana | ETH→SOL | Chainflip | 30.03 | 12.57 | 4.77 | +3.23 | 162 秒 | 5 | 27 | 数据不足 8/14 | |
| Solana → 以太坊 | SOL→ETH | Chainflip | 63.41 | 14.87 | 4.35 | +2.41 | 414 秒 | 5 | 28 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Arbitrum One | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 17 | 87 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Base | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 15 | 74 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → Base | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 14 | 72 | 数据不足 8/14 | |
| Polygon PoS → Arbitrum One | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 秒 | 14 | 72 | 数据不足 8/14 | |
| Base → Arbitrum One | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 15 | 75 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → 以太坊 | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 秒 | 15 | 82 | 数据不足 8/14 | |
| Base → 以太坊 | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 秒 | 14 | 73 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → OP Mainnet | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 16 | 78 | 数据不足 8/14 | |
| 以太坊 → Polygon PoS | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 15 | 75 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → Polygon PoS | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 14 | 72 | 数据不足 8/14 | |
| Base → OP Mainnet | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 15 | 72 | 数据不足 8/14 | |
| OP Mainnet → Base | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 14 | 66 | 数据不足 8/14 | |
| Polygon PoS → Base | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 秒 | 13 | 66 | 数据不足 8/14 | |
| Base → Polygon PoS | USDC | Eco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 秒 | 14 | 69 | 数据不足 8/14 | |
| Arbitrum One → Hyperliquid(HyperCore) | USDC | Hyperliquid Native | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 秒 | 6 | 21 | 数据不足 8/14 |
成本为 bps,不含 gas;报价高于投入的不计入。无 JavaScript 时按 $200 成本排序。
按链浏览
- 以太坊
- OP Mainnet
- Base
- Solana
- Arbitrum One
- BNB Chain
- Polygon PoS
- Avalanche C 链
- Hyperliquid(HyperCore)
