以太坊 → Base 跨 ETH:费用对比
关键结论
截至 2026-11-03 19:35 (UTC+8)(第 #540 轮),把 $200 的 ETH(以太币) 从 以太坊 跨到 Base,净到账最高的是 Across:1.17 bps(约 $0.023,不含源链 gas),报价预计 2 秒到账;本轮共 16 条可排名报价,来自 10 个接口。第二名 Celer 为 1.50 bps。近 336 轮中 Across 有 238 轮最便宜。
- 有 1 条报价到账高于投入;已列出但不参与排名,待真钱实测核实。
- $200 档经聚合器(平台费 > 0)的中位成本 33.0 bps,直连为 24.5 bps。
来源:upswap.io 快照 #540 · 原始响应按 sha256 存档 · 方法论 · CC BY 4.0 · Zenodo DOI:示例 / 待发布
各档位最便宜的报价
现在哪座桥在 Base 到账的 ETH 最多?
$200 档:Across 领先,1.17 bps(不含 gas);可排名 16 条,高于投入 0 条,参考行 0 条。
| # | 桥 / 来源 | 净到账 | 成本 bps | 比最优 | Gas 估算† | ETA | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Across Across | $199.977 | 1.17 最优 | — | 不计 | 2 秒 | swap 接口接口无 gas 估算gas 估算仅存档集成商 ID |
| 2 | Celer Celer cBridge | $199.970 | 1.50 | +0.32 | 不计 | 600 秒 | 接口无 gas 估算eta_7d_median |
| 3 | NEAR Intents 1Click NEAR Intents 1Click | $199.959 | 2.08 | +0.91 | $0.039 | 47 秒 | 接口无 gas 估算 |
| 4 | Relay Relay | $199.840 | 8.02 | +6.85 | $0.039API $0.020 | 2 秒 | |
| 5 | Mayan FAST_MCTP Mayan | $199.764 | 11.82 | +10.65 | $0.039 | 35 秒 | 接口无 gas 估算 |
| 6 | Eco Eco Routes | $199.511 | 24.48 | +23.30 | 不计 | 20 秒 | 接口无 gas 估算includes_swapexec_self_publish |
| 7 | Across LI.FI | $199.477 | 26.17 | +25.00 | 不计 | 2 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 8 | LI.FI Intents LI.FI | $199.386 | 30.74 | +29.57 | $0.039API $0.081 | 27 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 9 | Relay LI.FI | $199.340 | 33.00 | +31.83 | $0.039API $0.040 | 2 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 10 | Mayan FAST_MCTP LI.FI | $199.316 | 34.23 | +33.06 | $0.039API $0.058 | 3 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 11 | NEAR Intents 1Click LI.FI | $199.279 | 36.05 | +34.88 | $0.039API $0.058 | 47 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 12 | Symbiosis Symbiosis | $198.670 | 66.54 | +65.37 | $0.039 | 32 秒 | 接口无 gas 估算 |
| 13 | Mayan FAST_MCTP Mayan | $198.324 | 83.83 | +82.66 | $0.039 | 900 秒 | 接口无 gas 估算 |
| 14 | StargateV2 (Fast mode) LI.FI | $197.995 | 100.29 | +99.12 | $0.039API $0.128 | 203 秒 | 含 LI.FI 平台费 |
| 15 | Meson Meson | $197.690 | 115.52 | +114.34 | 不计 | 未提供 | 接口无 gas 估算fee_only_endpointeta_not_provided |
| 16 | deBridge DLN deBridge (DLN) | $197.277 | 136.16 | +134.98 | $0.039 | 2 秒 | 接口无 gas 估算固定费计入额外费用 |
† Gas 估算 = upswap 统一 gas 口径 v1:每轮、每条源链和代币只取一个源链 gas 估算 —— 先取各报价接口自报估算的中位数,再在接口之间取中位数(每个接口权重相同),同一路线上的所有桥用同一个值。与成本并列显示,不参与排名;Across 一律不计 gas。 本路线(以太坊 ETH)本轮口径:$0.039。
成本随时间怎么变?
近 7 天 336 轮里,Across 238 轮、Layerswap 77 轮、Eco 13 轮最便宜;$200 档最低成本在 0.06–2.08 bps 之间。历史不足 14 天,只展示、不下趋势结论。
各桥报价预计到账时间
$200 档最便宜的轮数(7 天)
逐轮数据(336 轮)· CSV
| 轮次 | 时间(UTC+8) | 最便宜 | bps | 中位数 | 可排名 | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #540 | Across | 1.18 | 24.48 | 11 | 2 秒 | |
| #539 | Across | 1.18 | 8.02 | 11 | 2 秒 | |
| #538 | Across | 1.18 | 8.45 | 11 | 2 秒 | |
| #537 | Across | 1.18 | 8.02 | 11 | 2 秒 | |
| #536 | Across | 1.17 | 8.80 | 11 | 2 秒 | |
| #535 | Across | 1.17 | 31.55 | 11 | 2 秒 | |
| #534 | Across | 1.17 | 14.06 | 11 | 2 秒 | |
| #533 | Across | 1.17 | 15.80 | 11 | 2 秒 | |
| #532 | Across | 1.17 | 12.18 | 11 | 2 秒 | |
| #531 | Across | 1.17 | 26.57 | 11 | 2 秒 | |
| #530 | Across | 1.17 | 26.48 | 11 | 2 秒 | |
| #529 | Across | 1.17 | 26.47 | 11 | 2 秒 | |
| #528 | Across | 1.17 | 29.81 | 10 | 2 秒 | |
| #527 | Across | 1.17 | 26.48 | 11 | 2 秒 | |
| #526 | Across | 1.17 | 27.30 | 11 | 2 秒 | |
| #525 | Across | 1.17 | 26.46 | 11 | 2 秒 | |
| #524 | Across | 1.17 | 33.06 | 11 | 2 秒 | |
| #523 | Across | 1.18 | 33.06 | 11 | 2 秒 | |
| #522 | Across | 1.17 | 26.63 | 11 | 2 秒 | |
| #521 | Across | 1.17 | 30.01 | 10 | 2 秒 | |
| #520 | Across | 1.17 | 26.56 | 11 | 2 秒 | |
| #519 | Across | 1.17 | 26.70 | 11 | 2 秒 | |
| #518 | Across | 1.17 | 26.63 | 11 | 2 秒 | |
| #517 | Across | 1.17 | 27.21 | 11 | 2 秒 | |
| #516 | Across | 1.17 | 27.27 | 11 | 2 秒 | |
| #515 | Across | 1.17 | 26.68 | 11 | 2 秒 | |
| #514 | Across | 1.17 | 29.85 | 10 | 2 秒 | |
| #513 | Across | 1.17 | 27.17 | 11 | 2 秒 | |
| #512 | Across | 1.17 | 28.13 | 11 | 2 秒 | |
| #511 | Across | 1.17 | 28.67 | 11 | 2 秒 | |
| #510 | Across | 1.17 | 19.19 | 10 | 2 秒 | |
| #509 | Across | 1.17 | 32.24 | 10 | 2 秒 | |
| #508 | Across | 1.17 | 30.14 | 9 | 2 秒 | |
| #507 | Across | 1.17 | 22.11 | 10 | 2 秒 | |
| #506 | Across | 1.17 | 32.05 | 10 | 2 秒 | |
| #505 | Across | 1.18 | 19.56 | 10 | 2 秒 | |
| #504 | Across | 1.17 | 35.09 | 9 | 2 秒 | |
| #503 | Across | 1.18 | 20.50 | 10 | 2 秒 | |
| #502 | Across | 1.18 | 21.23 | 10 | 2 秒 | |
| #501 | Across | 1.18 | 22.62 | 10 | 2 秒 | |
| #500 | Across | 1.18 | 22.34 | 10 | 2 秒 | |
| #499 | Across | 1.18 | 30.75 | 10 | 2 秒 | |
| #498 | Across | 1.18 | 28.32 | 10 | 2 秒 | |
| #497 | Across | 1.18 | 19.79 | 10 | 2 秒 | |
| #496 | Across | 1.18 | 29.51 | 9 | 2 秒 | |
| #495 | Across | 1.18 | 25.09 | 10 | 2 秒 | |
| #494 | Across | 1.18 | 19.73 | 11 | 2 秒 | |
| #493 | Layerswap | 0.81 | 26.35 | 11 | 14 秒 | |
| #492 | Layerswap | 0.81 | 19.94 | 12 | 12 秒 | |
| #491 | Layerswap | 0.81 | 18.37 | 12 | 11 秒 | |
| #490 | Eco | 0.19 | 17.72 | 12 | 30 秒 | |
| #489 | Layerswap | 0.81 | 20.84 | 12 | 11 秒 | |
| #488 | Layerswap | 0.81 | 6.71 | 12 | 11 秒 | |
| #487 | Eco | 0.41 | 6.88 | 12 | 30 秒 | |
| #486 | Mayan FAST_MCTP | 0.48 | 7.32 | 12 | 35 秒 | |
| #485 | Layerswap | 0.81 | 16.36 | 12 | 11 秒 | |
| #484 | Eco | 0.24 | 7.78 | 12 | 30 秒 | |
| #483 | Layerswap | 0.81 | 7.97 | 12 | 13 秒 | |
| #482 | Layerswap | 0.81 | 21.45 | 12 | 12 秒 | |
| #481 | Layerswap | 0.81 | 20.91 | 12 | 14 秒 | |
| #480 | Layerswap | 0.81 | 26.66 | 12 | 15 秒 | |
| #479 | Layerswap | 0.81 | 24.79 | 12 | 14 秒 | |
| #478 | Layerswap | 0.81 | 20.59 | 12 | 13 秒 | |
| #477 | Layerswap | 0.81 | 18.73 | 12 | 13 秒 | |
| #476 | Layerswap | 0.81 | 18.23 | 12 | 10 秒 | |
| #475 | Layerswap | 0.81 | 28.29 | 12 | 12 秒 | |
| #474 | Layerswap | 0.81 | 26.61 | 11 | 13 秒 | |
| #473 | Layerswap | 0.81 | 28.33 | 12 | 11 秒 | |
| #472 | Layerswap | 0.81 | 25.93 | 12 | 13 秒 | |
| #471 | Layerswap | 0.81 | 30.07 | 11 | 14 秒 | |
| #470 | Layerswap | 0.81 | 31.53 | 12 | 13 秒 | |
| #469 | Layerswap | 0.81 | 27.78 | 12 | 13 秒 | |
| #468 | Layerswap | 0.81 | 19.48 | 12 | 13 秒 | |
| #467 | Layerswap | 0.81 | 17.62 | 12 | 13 秒 | |
| #466 | Layerswap | 0.81 | 18.47 | 12 | 13 秒 | |
| #465 | Layerswap | 0.81 | 23.31 | 12 | 14 秒 | |
| #464 | Layerswap | 0.81 | 17.37 | 12 | 14 秒 | |
| #463 | Layerswap | 0.81 | 18.18 | 12 | 12 秒 | |
| #462 | Layerswap | 0.81 | 17.71 | 12 | 8 秒 | |
| #461 | Layerswap | 0.81 | 18.09 | 12 | 10 秒 | |
| #460 | Eco | 0.38 | 20.03 | 12 | 30 秒 | |
| #459 | Layerswap | 0.81 | 26.85 | 12 | 12 秒 | |
| #458 | Layerswap | 0.81 | 27.41 | 12 | 14 秒 | |
| #457 | Layerswap | 0.81 | 19.32 | 12 | 13 秒 | |
| #456 | Layerswap | 0.81 | 17.40 | 12 | 14 秒 | |
| #455 | Layerswap | 0.81 | 17.39 | 12 | 15 秒 | |
| #454 | Layerswap | 0.81 | 25.79 | 12 | 14 秒 | |
| #453 | Layerswap | 0.81 | 17.23 | 12 | 14 秒 | |
| #452 | Layerswap | 0.81 | 18.10 | 12 | 10 秒 | |
| #451 | Layerswap | 0.81 | 17.27 | 12 | 10 秒 | |
| #450 | Layerswap | 0.81 | 17.35 | 12 | 11 秒 | |
| #449 | Layerswap | 0.81 | 17.89 | 12 | 11 秒 | |
| #448 | Eco | 0.71 | 16.55 | 12 | 30 秒 | |
| #447 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 11 秒 | |
| #446 | Layerswap | 0.81 | 16.62 | 12 | 10 秒 | |
| #445 | Layerswap | 0.81 | 17.67 | 12 | 10 秒 | |
| #444 | Layerswap | 0.81 | 21.14 | 12 | 10 秒 | |
| #443 | Eco | 0.07 | 17.99 | 12 | 30 秒 | |
| #442 | Layerswap | 0.81 | 17.68 | 12 | 11 秒 | |
| #441 | Layerswap | 0.81 | 17.83 | 12 | 11 秒 | |
| #440 | Layerswap | 0.81 | 25.36 | 12 | 10 秒 | |
| #439 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 10 秒 | |
| #438 | Eco | 0.06 | 16.55 | 12 | 30 秒 | |
| #437 | Layerswap | 0.81 | 18.39 | 12 | 11 秒 | |
| #436 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 11 秒 | |
| #435 | Layerswap | 0.81 | 25.08 | 11 | 12 秒 | |
| #434 | Layerswap | 0.81 | 18.52 | 12 | 12 秒 | |
| #433 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 14 秒 | |
| #432 | Layerswap | 0.81 | 23.34 | 12 | 14 秒 | |
| #431 | Layerswap | 0.81 | 16.85 | 12 | 14 秒 | |
| #430 | Layerswap | 0.81 | 18.65 | 12 | 14 秒 | |
| #429 | Layerswap | 0.81 | 25.08 | 11 | 13 秒 | |
| #428 | Eco | 0.15 | 16.55 | 12 | 30 秒 | |
| #427 | Eco | 0.48 | 16.55 | 12 | 30 秒 | |
| #426 | Layerswap | 0.81 | 19.39 | 12 | 10 秒 | |
| #425 | Layerswap | 0.81 | 25.08 | 11 | 14 秒 | |
| #424 | Eco | 0.23 | 25.78 | 12 | 30 秒 | |
| #423 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 13 秒 | |
| #422 | Layerswap | 0.81 | 16.78 | 12 | 11 秒 | |
| #421 | Eco | 0.74 | 8.58 | 12 | 30 秒 | |
| #420 | Layerswap | 0.81 | 26.49 | 11 | 11 秒 | |
| #419 | Eco | 0.49 | 9.31 | 12 | 30 秒 | |
| #418 | Layerswap | 0.81 | 12.12 | 11 | 11 秒 | |
| #417 | Layerswap | 0.81 | 17.39 | 12 | 11 秒 | |
| #416 | Layerswap | 0.81 | 15.40 | 12 | 11 秒 | |
| #415 | Eco | 0.14 | 7.52 | 12 | 30 秒 | |
| #414 | Layerswap | 0.81 | 19.02 | 12 | 12 秒 | |
| #413 | Layerswap | 0.81 | 8.02 | 11 | 12 秒 | |
| #412 | Layerswap | 0.81 | 7.98 | 12 | 13 秒 | |
| #411 | Layerswap | 0.81 | 8.02 | 11 | 14 秒 | |
| #410 | Layerswap | 0.81 | 14.56 | 12 | 13 秒 | |
| #409 | Layerswap | 0.81 | 8.02 | 11 | 12 秒 | |
| #408 | Layerswap | 0.81 | 8.02 | 11 | 12 秒 | |
| #407 | Layerswap | 0.81 | 15.72 | 11 | 12 秒 | |
| #406 | Across | 1.17 | 25.49 | 12 | 2 秒 | |
| #405 | NEAR Intents 1Click | 0.07 | 8.02 | 11 | 47 秒 | |
| #404 | Layerswap | 0.81 | 28.45 | 12 | 13 秒 | |
| #403 | Layerswap | 0.81 | 27.08 | 11 | 14 秒 | |
| #402 | Layerswap | 0.81 | 27.34 | 12 | 13 秒 | |
| #401 | Layerswap | 0.81 | 16.55 | 12 | 11 秒 | |
| #400 | Across | 1.17 | 13.93 | 11 | 2 秒 | |
| #399 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #398 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #397 | Across | 1.17 | 27.08 | 9 | 2 秒 | |
| #396 | Across | 1.17 | 27.08 | 9 | 2 秒 | |
| #395 | Across | 1.17 | 27.08 | 9 | 2 秒 | |
| #394 | Across | 1.17 | 27.08 | 9 | 2 秒 | |
| #393 | Across | 1.17 | 26.83 | 9 | 2 秒 | |
| #392 | Across | 1.17 | 26.28 | 8 | 2 秒 | |
| #391 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #390 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #389 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #388 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #387 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #386 | Across | 1.17 | 26.77 | 9 | 2 秒 | |
| #385 | Mayan FAST_MCTP | 0.18 | 27.03 | 9 | 35 秒 | |
| #384 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #383 | Across | 1.17 | 18.46 | 8 | 2 秒 | |
| #382 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #381 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #380 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #379 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #378 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #377 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #376 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #375 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #374 | NEAR Intents 1Click | 0.07 | 25.81 | 9 | 47 秒 | |
| #373 | Across | 1.17 | 26.99 | 9 | 2 秒 | |
| #372 | Across | 1.17 | 26.96 | 9 | 2 秒 | |
| #371 | Across | 1.17 | 27.98 | 8 | 2 秒 | |
| #370 | Across | 1.17 | 27.29 | 9 | 2 秒 | |
| #369 | Across | 1.17 | 27.41 | 9 | 2 秒 | |
| #368 | Across | 1.17 | 28.50 | 9 | 2 秒 | |
| #367 | Across | 1.17 | 29.07 | 9 | 2 秒 | |
| #366 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #365 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #364 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #363 | Across | 1.17 | 28.77 | 8 | 2 秒 | |
| #362 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #361 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #360 | Mayan FAST_MCTP | 0.81 | 25.81 | 9 | 35 秒 | |
| #359 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #358 | Across | 1.17 | 25.45 | 8 | 2 秒 | |
| #357 | Across | 1.17 | 45.41 | 9 | 2 秒 | |
| #356 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #355 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #354 | Across | 1.17 | 37.08 | 9 | 2 秒 | |
| #353 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #352 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #351 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #350 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #349 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #348 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #347 | Across | 1.17 | 29.34 | 8 | 2 秒 | |
| #346 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #345 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #344 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #343 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #342 | Across | 1.17 | 28.43 | 9 | 2 秒 | |
| #341 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #340 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #339 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #338 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #337 | Across | 1.17 | 29.25 | 9 | 2 秒 | |
| #336 | Across | 1.17 | 26.42 | 8 | 2 秒 | |
| #335 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #334 | Across | 1.17 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #333 | Across | 1.17 | 37.31 | 9 | 2 秒 | |
| #332 | Across | 1.17 | 35.26 | 8 | 2 秒 | |
| #331 | Across | 1.17 | 16.92 | 8 | 2 秒 | |
| #330 | Across | 1.18 | 25.82 | 9 | 2 秒 | |
| #329 | Across | 1.19 | 60.49 | 9 | 2 秒 | |
| #328 | Across | 1.35 | 25.84 | 9 | 2 秒 | |
| #327 | Across | 1.18 | 28.47 | 9 | 2 秒 | |
| #326 | NEAR Intents 1Click | 2.08 | 32.65 | 8 | 47 秒 | |
| #325 | Across | 1.23 | 56.70 | 9 | 2 秒 | |
| #324 | Across | 1.23 | 42.92 | 7 | 2 秒 | |
| #323 | Across | 1.27 | 41.06 | 7 | 2 秒 | |
| #322 | Across | 1.21 | 78.60 | 8 | 2 秒 | |
| #321 | Across | 1.23 | 69.61 | 6 | 2 秒 | |
| #320 | Across | 1.47 | 33.56 | 7 | 2 秒 | |
| #319 | Across | 1.84 | 65.90 | 7 | 2 秒 | |
| #318 | Across | 1.29 | 28.95 | 9 | 2 秒 | |
| #317 | Across | 1.24 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #316 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #315 | NEAR Intents 1Click | 0.10 | 25.81 | 9 | 47 秒 | |
| #314 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #313 | Across | 1.18 | 20.50 | 8 | 2 秒 | |
| #312 | Across | 1.19 | 23.07 | 8 | 2 秒 | |
| #311 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #310 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #309 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #308 | Across | 1.19 | 16.92 | 8 | 2 秒 | |
| #307 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #306 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #305 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #304 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #303 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #302 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #301 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #300 | Across | 1.18 | 16.92 | 8 | 2 秒 | |
| #299 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #298 | Across | 1.18 | 27.19 | 9 | 2 秒 | |
| #297 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #296 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #295 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #294 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #293 | Across | 1.18 | 17.57 | 8 | 2 秒 | |
| #292 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #291 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #290 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #289 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #288 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #287 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #286 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #285 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #284 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #283 | Across | 1.18 | 28.10 | 9 | 2 秒 | |
| #282 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #281 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #280 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #279 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #278 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #277 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #276 | Across | 1.19 | 26.34 | 8 | 2 秒 | |
| #275 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #274 | Across | 1.19 | 27.47 | 9 | 2 秒 | |
| #273 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #272 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #271 | Across | 1.19 | 29.16 | 9 | 2 秒 | |
| #270 | Across | 1.19 | 30.00 | 9 | 2 秒 | |
| #269 | Across | 1.24 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #268 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #267 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #266 | Across | 1.21 | 31.51 | 9 | 2 秒 | |
| #265 | Across | 1.23 | 33.00 | 9 | 2 秒 | |
| #264 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #263 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #262 | Across | 1.18 | 19.60 | 8 | 2 秒 | |
| #261 | Across | 1.18 | 8.02 | 7 | 2 秒 | |
| #260 | NEAR Intents 1Click | 0.63 | 25.81 | 9 | 47 秒 | |
| #259 | Across | 1.18 | 31.31 | 9 | 2 秒 | |
| #258 | Across | 1.18 | 29.08 | 9 | 2 秒 | |
| #257 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #256 | Across | 1.19 | 30.27 | 9 | 2 秒 | |
| #255 | Across | 1.18 | 28.98 | 9 | 2 秒 | |
| #254 | Across | 1.20 | 28.59 | 9 | 2 秒 | |
| #253 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #252 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #251 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #250 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #249 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #248 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #247 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #246 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #245 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #244 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #243 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #242 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #241 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #240 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #239 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #238 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #237 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #236 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #235 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #234 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #233 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #232 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #231 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #230 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #229 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #228 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #227 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #226 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #225 | Across | 1.18 | 30.85 | 9 | 2 秒 | |
| #224 | Across | 1.19 | 28.69 | 9 | 2 秒 | |
| #223 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #222 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #221 | Across | 1.18 | 28.91 | 9 | 2 秒 | |
| #220 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #219 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #218 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #217 | Across | 1.18 | 19.56 | 8 | 2 秒 | |
| #216 | Across | 1.19 | 34.77 | 9 | 2 秒 | |
| #215 | Across | 1.18 | 16.92 | 8 | 2 秒 | |
| #214 | Across | 1.19 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #213 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #212 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #211 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #210 | Across | 1.18 | 16.91 | 8 | 2 秒 | |
| #209 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #208 | Across | 1.22 | 29.93 | 9 | 2 秒 | |
| #207 | Across | 1.18 | 29.57 | 9 | 2 秒 | |
| #206 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 | |
| #205 | Across | 1.18 | 25.81 | 9 | 2 秒 |
从 以太坊 到 Base,ETH 该用哪座桥?
Base 的 OP Stack 费用更多体现在 gas 列,而不是 Across 排名用的 bps。Base 采用 OP Stack 桥设计,主网存入 ETH 有官方路径,与意图填单并存;接口返回 OP Stack Native 行时,官方报价就出现在同一张表里。
第 #45 轮快照(2026-10-24 04:05 UTC)逐档拆解
- $20:NEAR Intents 1Click 2.43 bps,ETA 47 秒,其次 Across 3.22 bps,ETA 2 秒,其次 Mayan FAST_MCTP(经 Mayan) 11.95 bps,ETA 35 秒(可排名 15 条)。
- $200:Across 1.19 bps,ETA 2 秒,其次 NEAR Intents 1Click 1.91 bps,ETA 47 秒,其次 Mayan FAST_MCTP(经 Mayan) 4.85 bps,ETA 35 秒(可排名 14 条)。
- $2,000:Across 0.82 bps,ETA 3 秒,其次 NEAR Intents 1Click 2.03 bps,ETA 47 秒,其次 Mayan FAST_MCTP(经 Mayan) 4.23 bps,ETA 35 秒(可排名 14 条)。
以太坊 → Base 的 ETH 价差有多大?
