桥评测
LI.FI Intents:报价实测
关键结论
截至 2026-11-03 19:35 (UTC+8)(第 #540 轮),LI.FI Intents 出现在 32 条采样路线、共 96 条报价中;$200 档在 0 条路线上净到账最高;其 $200 可排名报价的中位成本为 28.07 bps(最低 25.88 bps,均不含源链 gas)。报告它的数据源:LI.FI。真钱实测:尚无,计划上线后开始。
本产品的完整评测:Jumper (LI.FI)
- 近 7 天覆盖: 336 轮中有 336 轮、32 条路线出现可排名报价(共 31,794 行)。
- Gas 口径: 接口返回 gas 时逐条单列;排名按不含 gas 的净到账。
- 真钱实测: 尚无 计划上线后开始
- 安全与机制: 待核实 有来源前不写,不编造。
来源:upswap.io snapshot #540 · CC BY 4.0 · Zenodo DOI:示例 / 待发布
评分卡(无总分)
成本(不含 gas)
28.07
中位 bps · n=32
覆盖
32
本轮路线数
$200 胜出
0
最低成本次数
报价行
96
三档合计
真钱实测
0
数据不足
升级 / 托管
—
待核实
LI.FI Intents 在各路线上花多少?
336 轮 · 7 天
近 7 天 LI.FI Intents 的 $200 档成本中位数从 25.65 bps(OP Mainnet → Base ETH)到 37.16 bps(Solana → 以太坊 USDC);共有 21 个“路线 × 轮次”为最便宜。
| 路线 | n | 最小 | P25 | 中位 | P75 | 最大 | 最便宜轮数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Mainnet → Base ETH | 336 | 25.63 | 25.64 | 25.65 | 25.67 | 30.64 | 0 |
| Base → OP Mainnet USDC | 330 | 25.66 | 25.67 | 25.68 | 25.95 | 26.73 | 0 |
| OP Mainnet → Base USDC | 333 | 25.66 | 25.68 | 25.69 | 25.94 | 27.13 | 0 |
| OP Mainnet → Arbitrum One ETH | 335 | 25.91 | 25.92 | 25.92 | 25.93 | 30.97 | 0 |
| Polygon PoS → Base USDC | 333 | 25.71 | 26.02 | 26.03 | 26.33 | 30.91 | 0 |
| Base → Polygon PoS USDC | 331 | 25.71 | 26.01 | 26.04 | 26.29 | 30.89 | 0 |
| Arbitrum One → OP Mainnet ETH | 335 | 26.02 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 30.95 | 0 |
| Base → Arbitrum One USDC | 335 | 25.65 | 25.67 | 26.06 | 26.22 | 27.56 | 0 |
| Base → Arbitrum One ETH | 335 | 26.03 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 27.10 | 0 |
| Arbitrum One → Base USDC | 334 | 25.77 | 25.79 | 26.12 | 26.15 | 26.89 | 0 |
| Arbitrum One → Base ETH | 335 | 26.12 | 26.14 | 26.15 | 26.16 | 31.02 | 0 |
| Arbitrum One → Polygon PoS USDC | 331 | 26.08 | 26.35 | 26.38 | 26.40 | 31.18 | 0 |
| Polygon PoS → Arbitrum One USDC | 333 | 26.09 | 26.32 | 26.40 | 26.55 | 31.23 | 0 |
| Arbitrum One → BNB Chain USDT | 332 | 25.99 | 26.41 | 26.42 | 26.47 | 31.38 | 13 |
| BNB Chain → Arbitrum One USDT | 336 | 25.90 | 26.35 | 26.44 | 28.19 | 31.44 | 8 |
| 以太坊 → OP Mainnet ETH | 325 | 26.36 | 26.71 | 27.31 | 30.07 | 203.64 | 0 |
| 以太坊 → Base USDC | 332 | 25.91 | 26.54 | 27.34 | 29.88 | 2,195.29 | 0 |
| 以太坊 → OP Mainnet USDC | 331 | 26.38 | 26.78 | 27.37 | 29.90 | 2,224.03 | 0 |
| 以太坊 → Arbitrum One USDC | 330 | 26.24 | 26.98 | 27.61 | 30.11 | 2,200.15 | 0 |
| 以太坊 → Polygon PoS USDC | 327 | 26.52 | 27.05 | 27.63 | 29.98 | 2,141.06 | 0 |
| 以太坊 → Base ETH | 325 | 26.46 | 26.82 | 27.63 | 30.85 | 218.66 | 0 |
| Base → 以太坊 USDC | 330 | 26.12 | 27.32 | 27.72 | 29.55 | 498.46 | 0 |
| 以太坊 → Arbitrum One ETH | 329 | 26.73 | 27.08 | 27.72 | 30.52 | 218.97 | 0 |
| Arbitrum One → 以太坊 USDC | 328 | 26.40 | 27.63 | 28.06 | 29.87 | 498.49 | 0 |
| 以太坊 → Avalanche C 链 USDC | 332 | 26.81 | 27.28 | 28.11 | 30.84 | 679.80 | 0 |
| 以太坊 → BNB Chain USDT | 335 | 26.48 | 27.16 | 28.75 | 31.87 | 2,484.47 | 0 |
| Base → 以太坊 ETH | 331 | 28.01 | 28.22 | 28.86 | 31.00 | 735.35 | 0 |
| 以太坊 → Arbitrum One USDT | 333 | 26.85 | 27.49 | 28.93 | 31.48 | 2,486.53 | 0 |
| Arbitrum One → 以太坊 ETH | 331 | 28.54 | 28.88 | 29.23 | 31.40 | 731.82 | 0 |
| Solana → Base USDC | 336 | 28.77 | 29.06 | 29.91 | 34.18 | 34.62 | 0 |
| Solana → Arbitrum One USDC | 336 | 29.15 | 29.61 | 29.97 | 34.47 | 39.10 | 0 |
| Solana → 以太坊 USDC | 332 | 31.74 | 36.76 | 37.16 | 39.39 | 578.93 | 0 |
LI.FI Intents 在哪些路线 $200 档胜出?
| 路线 | 数据源 | bps | 该路线第一 |
|---|---|---|---|
| OP Mainnet → Base USDC | LI.FI | 25.88 | Eco 0.00 |
| Base → OP Mainnet USDC | LI.FI | 25.95 | Eco 0.00 |
| Polygon PoS → Base USDC | LI.FI | 26.03 | Eco 0.00 |
| Base → Arbitrum One USDC | LI.FI | 26.15 | Eco 0.00 |
| Arbitrum One → OP Mainnet ETH | LI.FI | 26.17 | Celer 1.92 |
| Arbitrum One → Base USDC | LI.FI | 26.18 | Eco 0.00 |
| Base → Arbitrum One ETH | LI.FI | 26.33 | Layerswap 0.45 |
| Polygon PoS → Arbitrum One USDC | LI.FI | 26.41 | Eco 0.00 |
| Arbitrum One → BNB Chain USDT | LI.FI | 26.42 | Across 1.20 |
| Base → Polygon PoS USDC | LI.FI | 26.53 | Eco 0.00 |
| OP Mainnet → Arbitrum One ETH | LI.FI | 26.54 | Layerswap 0.40 |
| Arbitrum One → Polygon PoS USDC | LI.FI | 26.75 | Eco 0.00 |
| Arbitrum One → Base ETH | LI.FI | 27.07 | Eco 1.23 |
| 以太坊 → Base USDC | LI.FI | 27.89 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → OP Mainnet USDC | LI.FI | 28.03 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → Arbitrum One USDC | LI.FI | 28.06 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → OP Mainnet ETH | LI.FI | 28.07 | Layerswap 0.35 |
| Base → 以太坊 USDC | LI.FI | 28.08 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → BNB Chain USDT | LI.FI | 28.35 | Across 1.20 |
| 以太坊 → Polygon PoS USDC | LI.FI | 28.39 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → Arbitrum One ETH | LI.FI | 28.44 | Layerswap 0.16 |
| 以太坊 → Avalanche C 链 USDC | LI.FI | 28.57 | NEAR Intents 1Click 0.40 |
| OP Mainnet → Base ETH | LI.FI | 28.65 | Celer 1.50 |
| Base → 以太坊 ETH | LI.FI | 28.71 | Eco 1.70 |
| BNB Chain → Arbitrum One USDT | LI.FI | 28.82 | Celer 1.36 |
| Arbitrum One → 以太坊 ETH | LI.FI | 29.01 | Eco 1.53 |
| Arbitrum One → 以太坊 USDC | LI.FI | 29.01 | Eco 0.00 |
| 以太坊 → Base ETH | LI.FI | 30.74 | Across 1.17 |
| 以太坊 → Arbitrum One USDT | LI.FI | 31.01 | Celer 1.36 |
| Solana → Base USDC | LI.FI | 32.18 | Across 1.00 |
| Solana → Arbitrum One USDC | LI.FI | 32.36 | Layerswap 0.64 |
| Solana → 以太坊 USDC | LI.FI | 36.08 | Across 1.00 |
安全与机制
安全卡片只依据带抓取日期的来源(L2Beat、官方文档、审计)填写;在此之前每一项都明确标注。
- 机制
- 待核实
- 结算 / 争议
- 待核实
- 升级权限
- 待核实
- 近期事件
- 待核实
