Compare
Bridge vs bridge
Only pairs with enough real comparison data get a page: both bridges pass the bridge-page gate and quoted the same route in the same run often enough.
Which pairs have enough shared data?
| Pair | Shared routes | Observations | Cheaper more often | Median gap |
|---|---|---|---|---|
| Mayan FAST_MCTP vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 38 | 12,728 | Relay 7,569/12,728 | 2.08 |
| deBridge DLN vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 37 | 11,987 | Relay 11,978/11,987 | 134.52 |
| deBridge DLN vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 37 | 11,977 | Mayan FAST_MCTP 11,958/11,977 | 133.58 |
| Across vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 36 | 11,971 | Across 10,274/11,971 | 0.94 |
| Across vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 36 | 11,951 | Across 8,547/11,951 | 6.50 |
| Across vs deBridge DLN not enough data · awaiting real-money tests | 35 | 11,314 | Across 11,314/11,314 | 135.90 |
| Layerswap vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 36 | 11,019 | Relay 8,873/11,019 | 21.13 |
| Layerswap vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 36 | 11,005 | Mayan FAST_MCTP 7,032/11,005 | 10.62 |
| Across vs Layerswap not enough data · awaiting real-money tests | 36 | 10,911 | Across 9,314/10,911 | 23.84 |
| NEAR Intents 1Click vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 34 | 10,809 | NEAR Intents 1Click 5,463/10,809 | 0.01 |
| Mayan FAST_MCTP vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 34 | 10,803 | NEAR Intents 1Click 7,234/10,803 | 4.42 |
| deBridge DLN vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 34 | 10,792 | NEAR Intents 1Click 10,792/10,792 | 134.85 |
| LI.FI Intents vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 10,626 | Relay 10,164/10,626 | 24.09 |
| LI.FI Intents vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 10,608 | Mayan FAST_MCTP 8,113/10,608 | 21.52 |
| Across vs LI.FI Intents not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 10,511 | Across 10,503/10,511 | 25.25 |
| deBridge DLN vs Layerswap not enough data · awaiting real-money tests | 35 | 10,459 | Layerswap 10,078/10,459 | 114.58 |
| deBridge DLN vs LI.FI Intents not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 10,191 | LI.FI Intents 9,498/10,191 | 109.31 |
| Across vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 10,179 | Across 7,897/10,179 | 0.88 |
| Layerswap vs LI.FI Intents not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 9,793 | Layerswap 6,010/9,793 | 2.23 |
| Relay vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,709 | Relay 9,423/9,709 | 35.71 |
| Mayan FAST_MCTP vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,693 | Mayan FAST_MCTP 8,680/9,693 | 33.71 |
| Across vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,595 | Across 9,594/9,595 | 37.18 |
| LI.FI Intents vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,595 | LI.FI Intents 8,764/9,595 | 11.57 |
| Layerswap vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 32 | 9,535 | NEAR Intents 1Click 7,756/9,535 | 23.41 |
| deBridge DLN vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,286 | Symbiosis 8,600/9,286 | 97.90 |
| LI.FI Intents vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 9,138 | NEAR Intents 1Click 9,070/9,138 | 24.11 |
| Layerswap vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 29 | 8,922 | Layerswap 7,462/8,922 | 20.85 |
| NEAR Intents 1Click vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 26 | 8,247 | NEAR Intents 1Click 8,247/8,247 | 36.24 |
| Relay vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 7,138 | Relay 7,125/7,138 | 93.58 |
| StargateV2 (Fast mode) vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 7,132 | Symbiosis 7,118/7,132 | 59.39 |
| Mayan FAST_MCTP vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 7,130 | Mayan FAST_MCTP 7,105/7,130 | 92.27 |
| Across vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 7,093 | Across 7,093/7,093 | 99.15 |
| LI.FI Intents vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 7,065 | LI.FI Intents 6,994/7,065 | 71.87 |
| deBridge DLN vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 6,988 | StargateV2 (Fast mode) 5,950/6,988 | 42.40 |
| Layerswap vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 24 | 6,484 | Layerswap 6,484/6,484 | 81.43 |
| NEAR Intents 1Click vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 21 | 6,301 | NEAR Intents 1Click 6,301/6,301 | 97.01 |
| Circle CCTP (Fast) vs deBridge DLN not enough data · awaiting real-money tests | 20 | 6,055 | Circle CCTP (Fast) 5,375/6,055 | 106.57 |
| Circle CCTP (Fast) vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 20 | 6,055 | Mayan FAST_MCTP 6,045/6,055 | 25.85 |
| Circle CCTP (Fast) vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 20 | 6,055 | Relay 6,046/6,055 | 24.99 |
| Across vs Circle CCTP (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 6,041 | Across 6,030/6,041 | 25.98 |
| Across vs Glacis not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,846 | Across 5,843/5,846 | 39.62 |
| Glacis vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,846 | Mayan FAST_MCTP 5,766/5,846 | 39.17 |
| Glacis vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,846 | Relay 5,846/5,846 | 38.88 |
| deBridge DLN vs Glacis not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,844 | Glacis 5,003/5,844 | 83.64 |
| Glacis vs LI.FI Intents not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,788 | LI.FI Intents 5,419/5,788 | 14.50 |
| Circle CCTP (Fast) vs Layerswap not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,731 | Layerswap 4,083/5,731 | 6.12 |
| Circle CCTP (Fast) vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 20 | 5,726 | NEAR Intents 1Click 5,726/5,726 | 25.05 |
| Glacis vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,532 | NEAR Intents 1Click 5,532/5,532 | 38.76 |
| Glacis vs Layerswap not enough data · awaiting real-money tests | 19 | 5,503 | Layerswap 5,195/5,503 | 19.00 |
| Across vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,324 | Across 5,321/5,324 | 23.78 |
| deBridge DLN vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,324 | Polymer (Standard) 4,717/5,324 | 109.89 |
| Mayan FAST_MCTP vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,324 | Mayan FAST_MCTP 4,321/5,324 | 23.90 |
| Polymer (Standard) vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,324 | Relay 5,321/5,324 | 22.87 |
| Circle CCTP (Fast) vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,317 | Polymer (Standard) 5,317/5,317 | 1.99 |
| Across vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 5,307 | Across 5,295/5,307 | 25.83 |
| Polymer (Fast) vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 5,306 | Relay 5,297/5,306 | 24.99 |
| Mayan FAST_MCTP vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 5,298 | Mayan FAST_MCTP 4,322/5,298 | 26.14 |
| Glacis vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 5,272 | Symbiosis 4,550/5,272 | 8.90 |
| Layerswap vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,074 | Polymer (Standard) 3,114/5,074 | 0.99 |
| NEAR Intents 1Click vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 18 | 5,048 | NEAR Intents 1Click 5,048/5,048 | 22.86 |
| Circle CCTP (Fast) vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 5,024 | Circle CCTP (Fast) 3,970/5,024 | 6.70 |
| Circle CCTP (Fast) vs LI.FI Intents not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 4,980 | LI.FI Intents 3,904/4,980 | 0.97 |
| Circle CCTP (Fast) vs Glacis not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 4,977 | Circle CCTP (Fast) 4,960/4,977 | 13.03 |
| deBridge DLN vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,972 | Polymer (Fast) 4,306/4,972 | 107.30 |
| Circle CCTP (Fast) vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,965 | Polymer (Fast) 1,981/4,965 | 0.00 |
| Polymer (Fast) vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,961 | Polymer (Fast) 4,593/4,961 | 8.35 |
| Glacis vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,931 | Polymer (Fast) 4,931/4,931 | 14.97 |
| LI.FI Intents vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,914 | LI.FI Intents 2,565/4,914 | 0.08 |
| Layerswap vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 16 | 4,822 | Layerswap 2,720/4,822 | 1.39 |
| NEAR Intents 1Click vs Polymer (Fast) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,719 | NEAR Intents 1Click 4,719/4,719 | 24.95 |
| Polymer (Fast) vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,311 | Polymer (Standard) 4,311/4,311 | 2.00 |
| Polymer (Standard) vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,311 | Polymer (Standard) 4,138/4,311 | 10.14 |
| Glacis vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,287 | Polymer (Standard) 4,287/4,287 | 15.97 |
| LI.FI Intents vs Polymer (Standard) not enough data · awaiting real-money tests | 15 | 4,270 | Polymer (Standard) 4,270/4,270 | 1.38 |
| Glacis vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 11 | 3,340 | Glacis 3,329/3,340 | 53.26 |
| Circle CCTP (Fast) vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 10 | 3,285 | Circle CCTP (Fast) 3,285/3,285 | 76.96 |
| Polymer (Fast) vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 10 | 3,246 | Polymer (Fast) 3,246/3,246 | 77.59 |
| Relay vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,671 | Relay 2,300/2,671 | 26.33 |
| Squid vs Symbiosis not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,662 | Squid 1,959/2,662 | 3.75 |
| Mayan FAST_MCTP vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,660 | Mayan FAST_MCTP 2,066/2,660 | 26.76 |
| LI.FI Intents vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,644 | LI.FI Intents 1,798/2,644 | 1.88 |
| Polymer (Standard) vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 10 | 2,609 | Polymer (Standard) 2,609/2,609 | 71.91 |
| Across vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,576 | Across 2,576/2,576 | 28.84 |
| Layerswap vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,511 | Layerswap 1,433/2,511 | 4.14 |
| deBridge DLN vs Squid not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 2,296 | Squid 2,296/2,296 | 108.89 |
| Chainflip vs Relay not enough data · awaiting real-money tests | 11 | 2,277 | Relay 1,989/2,277 | 30.05 |
| Chainflip vs deBridge DLN not enough data · awaiting real-money tests | 11 | 2,276 | Chainflip 1,857/2,276 | 104.32 |
| Chainflip vs Mayan FAST_MCTP not enough data · awaiting real-money tests | 11 | 2,276 | Mayan FAST_MCTP 1,683/2,276 | 20.15 |
| Chainflip vs NEAR Intents 1Click not enough data · awaiting real-money tests | 11 | 2,138 | NEAR Intents 1Click 1,945/2,138 | 31.19 |
| Across vs Chainflip not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 1,992 | Across 1,992/1,992 | 41.49 |
| Chainflip vs Layerswap not enough data · awaiting real-money tests | 9 | 1,957 | Layerswap 1,908/1,957 | 29.92 |
| Squid vs StargateV2 (Fast mode) not enough data · awaiting real-money tests | 8 | 1,723 | Squid 1,722/1,723 | 76.51 |
Gate: both bridges pass the bridge gate, >= 8 common routes and >= 90 head-to-head $200 observations in 7 days; indexable only if >= 2 common routes have real-money tests.