Sampling status & run log
What the collector did, straight from the run database. Error texts and request URLs are not published; counts only.
Is each data source working right now?
10 of 14 active quote sources are operational as of run #538; Socket / Bungee (v3) paused on purpose. Rates below come from the run database: quote success = quotes returned ÷ quote requests; request error rate = non-2xx or timed-out HTTP calls ÷ all calls; latency = HTTP call time.
| Source | State | Last successful run | Quote success 24 h / 7 d | Request errors 24 h | Latency p50 / p95 (24 h) | Quotes 24 h / 7 d | Last 48 runs · 7 d uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI.FI | Operational | #538 · | 100% / 100.0% | 0.02%timeout×1 | 1.2 s / 2.0 s | 47,520 / 341,595 | 7 d: 100% of 336 runs |
| Relay | Operational | #538 · | 100% / 99.9% | 0.04%timeout×2 | 805 ms / 958 ms | 5,472 / 38,275 | 7 d: 100% of 336 runs |
| Across | Operational | #538 · | 99.8% / 98.9% | 0.19%4xx×10 | 224 ms / 875 ms | 5,174 / 35,90010 failed (24 h) | 7 d: 100% of 336 runs |
| deBridge (DLN) | Operational | #538 · | 100% / 96.5% | 0.00% | 293 ms / 1.2 s | 5,328 / 35,993 | 7 d: 100% of 336 runs |
| Mayan | Operational | #538 · | 100% / 100.0% | 0.00% | 283 ms / 615 ms | 10,365 / 72,435 | 7 d: 100% of 336 runs |
| NEAR Intents 1Click | Degraded | #538 · | 72.6% / 88.6% | 40.70%4xx×497 · 5xx×2184 · timeout×13 | 683 ms / 1.2 s | 3,885 / 33,0641467 failed (24 h) | 7 d: 95.8% of 336 runs |
| Symbiosis | Operational | #538 · | 100% / 99.9% | 0.00% | 378 ms / 762 ms | 4,176 / 29,214 | 7 d: 100% of 336 runs |
| Circle CCTP V2(费率表) | Operational | #538 · | 100% / 99.9% | 0.00% | 315 ms / 407 ms | 6,048 / 42,230 | 7 d: 100% of 336 runs |
| Socket / Bungee (v3) | Paused — awaiting API key | #26 · | — / — | — | — | 0 / 0 | paused since run #27 |
| Layerswap | Degraded | #538 · | 78.4% / 92.2% | 21.40%4xx×1118 · 5xx×2 | 279 ms / 855 ms | 4,066 / 13,8371118 failed (24 h) | 7 d: 100% of 139 runs |
| Eco Routes | Degraded | #538 · | 99.3% / 98.6% | 19.37%429×819 · 4xx×5 · 5xx×20 · timeout×15 | 1.9 s / 4.6 s | 3,576 / 10,31324 failed (24 h) | 7 d: 100% of 139 runs |
| Chainflip | Operational | #538 · | 93.9% / 91.8% | 6.12%4xx×96 · timeout×1 | 367 ms / 957 ms | 1,488 / 4,21996 failed (24 h) | 7 d: 100% of 139 runs |
| THORChain(Liquify 网关) | No quotes | — | 0.0% / 0.0% | 96.00%4xx×1152 | 284 ms / 683 ms | 0 / 01152 failed (24 h) | 7 d: 0.0% of 139 runs |
| Celer cBridge | Operational | #538 · | 96.5% / 88.0% | 0.00% | 721 ms / 879 ms | 1,945 / 5,13871 failed (24 h) | 7 d: 100% of 139 runs |
| Meson | Operational | #538 · | 100% / 99.9% | 0.00% | 533 ms / 584 ms | 4,176 / 12,083 | 7 d: 100% of 139 runs |
- ok
- degraded (≥10% of requests failed)
- no quotes
- paused
- not requested
Uptime = runs in which the source returned at least one quote ÷ runs in which it was requested (7 days to run #538). 1Click rejects some small USDT tiers with HTTP 400 (minimum $1,000); those count as failures. Socket / Bungee is paused while we wait for an API key — paused is not an outage. The Circle CCTP row is a published fee schedule (reference only).
How did each source do in run #538?
| Source | Quotes ok | Failed | HTTP status (calls) | Avg latency |
|---|---|---|---|---|
| LI.FI | 1,014 | 0 | 200×114 | 1,298 ms |
| Mayan | 216 | 0 | 200×102 | 363 ms |
| Circle CCTP V2(费率表) | 126 | 0 | 200×63 | 317 ms |
| Relay | 114 | 0 | 200×114 | 822 ms |
| deBridge (DLN) | 111 | 0 | 200×111 | 539 ms |
| NEAR Intents 1Click | 105 | 6 | 200×1 · 201×105 · 400×6 | 796 ms |
| Across | 108 | 0 | 200×108 | 357 ms |
| Layerswap | 81 | 27 | 200×82 · 400×3 · 404×24 | 365 ms |
| Meson | 87 | 0 | 200×88 | 545 ms |
| Symbiosis | 87 | 0 | 200×87 | 420 ms |
| Eco Routes | 73 | 2 | 201×73 · 429×23 | 2,105 ms |
| Celer cBridge | 42 | 0 | 200×56 | 776 ms |
| Chainflip | 31 | 2 | 200×31 · 400×2 | 782 ms |
| THORChain(Liquify 网关) | 0 | 24 | 200×1 · 400×24 | 394 ms |
| Socket / Bungee (v3) | — | — | Paused — awaiting API key | last quotes #26 |
Run log
| Run | Started | Duration | Gap | Quotes | Errors | Requests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #538 | 647 s | 30 min | 2,195 | 61 | 1218 | |
| #537 | 544 s | 30 min | 2,196 | 57 | 1211 | |
| #536 | 733 s | 30 min | 2,200 | 59 | 1223 | |
| #535 | 439 s | 30 min | 2,211 | 56 | 1204 | |
| #534 | 670 s | 30 min | 2,208 | 56 | 1224 | |
| #533 | 532 s | 30 min | 2,190 | 59 | 1211 | |
| #532 | 612 s | 30 min | 2,211 | 56 | 1218 | |
| #531 | 643 s | 30 min | 2,201 | 60 | 1219 | |
| #530 | 679 s | 30 min | 2,193 | 59 | 1219 | |
| #529 | 708 s | 30 min | 2,193 | 62 | 1224 | |
| #528 | 503 s | 30 min | 2,192 | 64 | 1209 | |
| #527 | 730 s | 30 min | 2,197 | 63 | 1220 | |
| #526 | 1,019 s | 30 min | 2,191 | 63 | 1240 | |
| #525 | 620 s | 30 min | 2,199 | 56 | 1217 | |
| #524 | 739 s | 30 min | 2,205 | 56 | 1220 | |
| #523 | 601 s | 30 min | 2,212 | 56 | 1218 | |
| #522 | 502 s | 30 min | 2,199 | 56 | 1210 | |
| #521 | 589 s | 30 min | 2,198 | 57 | 1213 | |
| #520 | 648 s | 30 min | 2,205 | 57 | 1220 | |
| #519 | 497 s | 30 min | 2,198 | 56 | 1210 | |
| #518 | 534 s | 30 min | 2,172 | 58 | 1212 | |
| #517 | 620 s | 30 min | 2,201 | 59 | 1218 | |
| #516 | 539 s | 30 min | 2,200 | 58 | 1212 | |
| #515 | 550 s | 30 min | 2,202 | 58 | 1214 | |
| #514 | 647 s | 30 min | 2,205 | 59 | 1219 | |
| #513 | 529 s | 30 min | 2,206 | 56 | 1211 | |
| #512 | 494 s | 30 min | 2,205 | 56 | 1211 | |
| #511 | 572 s | 30 min | 2,197 | 56 | 1213 | |
| #510 | 443 s | 30 min | 2,140 | 56 | 1205 | |
| #509 | 449 s | 30 min | 2,126 | 61 | 1205 | |
| #508 | 543 s | 30 min | 2,133 | 56 | 1213 | |
| #507 | 544 s | 30 min | 2,122 | 56 | 1212 | |
| #506 | 541 s | 30 min | 2,132 | 56 | 1215 | |
| #505 | 445 s | 30 min | 2,122 | 60 | 1204 | |
| #504 | 471 s | 30 min | 2,123 | 61 | 1208 | |
| #503 | 882 s | 30 min | 2,025 | 162 | 1365 | |
| #502 | 1,095 s | 30 min | 2,019 | 171 | 1373 | |
| #501 | 1,095 s | 30 min | 2,028 | 166 | 1371 | |
| #500 | 1,082 s | 30 min | 2,028 | 165 | 1361 | |
| #499 | 1,096 s | 30 min | 1,996 | 181 | 1270 | |
| #498 | 1,090 s | 30 min | 2,013 | 170 | 1360 | |
| #497 | 1,093 s | 30 min | 2,018 | 173 | 1326 | |
| #496 | 1,083 s | 30 min | 2,009 | 180 | 1359 | |
| #495 | 1,083 s | 30 min | 2,042 | 154 | 1365 | |
| #494 | 660 s | 30 min | 2,045 | 151 | 1214 | |
| #493 | 955 s | 30 min | 2,048 | 146 | 1224 | |
| #492 | 476 s | 30 min | 2,234 | 41 | 1205 | |
| #491 | 638 s | 30 min | 2,234 | 43 | 1213 | |
| #490 | 586 s | 30 min | 2,210 | 41 | 1212 | |
| #489 | 470 s | 30 min | 2,217 | 41 | 1205 | |
| #488 | 532 s | 30 min | 2,246 | 41 | 1211 | |
| #487 | 541 s | 30 min | 2,236 | 45 | 1210 | |
| #486 | 412 s | 30 min | 2,241 | 41 | 1200 | |
| #485 | 737 s | 30 min | 2,241 | 42 | 1221 | |
| #484 | 507 s | 30 min | 2,235 | 41 | 1209 | |
| #483 | 546 s | 30 min | 2,223 | 41 | 1213 | |
| #482 | 599 s | 30 min | 2,235 | 44 | 1213 | |
| #481 | 598 s | 30 min | 2,234 | 38 | 1215 | |
| #480 | 592 s | 30 min | 2,246 | 38 | 1214 | |
| #479 | 674 s | 30 min | 2,249 | 35 | 1223 | |
| #478 | 514 s | 30 min | 2,247 | 35 | 1210 | |
| #477 | 668 s | 30 min | 2,239 | 42 | 1219 | |
| #476 | 675 s | 30 min | 2,216 | 40 | 1219 | |
| #475 | 616 s | 30 min | 2,248 | 36 | 1219 | |
| #474 | 549 s | 30 min | 2,242 | 37 | 1211 | |
| #473 | 605 s | 30 min | 2,247 | 36 | 1218 | |
| #472 | 477 s | 30 min | 2,238 | 36 | 1208 | |
| #471 | 562 s | 30 min | 2,209 | 36 | 1215 | |
| #470 | 708 s | 30 min | 2,229 | 37 | 1223 | |
| #469 | 591 s | 30 min | 2,240 | 36 | 1218 | |
| #468 | 558 s | 30 min | 2,243 | 36 | 1212 | |
| #467 | 496 s | 30 min | 2,246 | 36 | 1209 | |
| #466 | 585 s | 30 min | 2,243 | 38 | 1215 | |
| #465 | 709 s | 30 min | 2,238 | 42 | 1223 | |
| #464 | 513 s | 30 min | 2,245 | 40 | 1211 | |
| #463 | 585 s | 30 min | 2,234 | 42 | 1212 | |
| #462 | 539 s | 30 min | 2,239 | 41 | 1213 | |
| #461 | 627 s | 30 min | 2,234 | 42 | 1218 | |
| #460 | 658 s | 30 min | 2,198 | 38 | 1221 | |
| #459 | 694 s | 30 min | 2,235 | 47 | 1222 | |
| #458 | 493 s | 30 min | 2,231 | 47 | 1207 | |
| #457 | 666 s | 30 min | 2,220 | 47 | 1220 | |
| #456 | 580 s | 30 min | 2,222 | 50 | 1215 | |
| #455 | 571 s | 30 min | 2,220 | 49 | 1212 | |
| #454 | 562 s | 30 min | 2,222 | 51 | 1211 | |
| #453 | 442 s | 30 min | 2,212 | 51 | 1205 | |
| #452 | 594 s | 30 min | 2,223 | 47 | 1213 | |
| #451 | 490 s | 30 min | 2,216 | 50 | 1208 | |
| #450 | 504 s | 30 min | 2,212 | 47 | 1207 | |
| #449 | 747 s | 30 min | 2,220 | 47 | 1227 | |
| #448 | 577 s | 30 min | 2,224 | 51 | 1216 | |
| #447 | 543 s | 30 min | 2,233 | 51 | 1211 | |
| #446 | 600 s | 30 min | 2,222 | 53 | 1214 | |
| #445 | 619 s | 30 min | 2,225 | 51 | 1216 | |
| #444 | 506 s | 30 min | 2,228 | 50 | 1211 | |
| #443 | 678 s | 30 min | 2,232 | 48 | 1219 | |
| #442 | 590 s | 30 min | 2,224 | 56 | 1240 | |
| #441 | 636 s | 30 min | 2,218 | 55 | 1217 | |
| #440 | 546 s | 30 min | 2,223 | 53 | 1212 | |
| #439 | 549 s | 30 min | 2,216 | 55 | 1215 | |
| #438 | 609 s | 30 min | 2,209 | 58 | 1214 | |
| #437 | 648 s | 30 min | 2,211 | 55 | 1218 | |
| #436 | 632 s | 30 min | 2,218 | 52 | 1217 | |
| #435 | 527 s | 30 min | 2,223 | 50 | 1210 | |
| #434 | 540 s | 30 min | 2,225 | 54 | 1211 | |
| #433 | 465 s | 30 min | 2,225 | 48 | 1207 | |
| #432 | 447 s | 30 min | 2,235 | 46 | 1204 | |
| #431 | 514 s | 30 min | 2,226 | 53 | 1209 | |
| #430 | 553 s | 30 min | 2,225 | 53 | 1211 | |
| #429 | 489 s | 30 min | 2,236 | 53 | 1206 | |
| #428 | 455 s | 30 min | 2,208 | 53 | 1205 | |
| #427 | 568 s | 30 min | 2,228 | 53 | 1211 | |
| #426 | 487 s | 30 min | 2,217 | 54 | 1205 | |
| #425 | 535 s | 30 min | 2,218 | 54 | 1210 | |
| #424 | 589 s | 30 min | 2,225 | 53 | 1212 | |
| #423 | 631 s | 30 min | 2,231 | 53 | 1218 | |
| #422 | 593 s | 30 min | 2,228 | 53 | 1214 | |
| #421 | 656 s | 30 min | 2,226 | 54 | 1219 | |
| #420 | 560 s | 30 min | 2,219 | 57 | 1213 | |
| #419 | 502 s | 30 min | 2,223 | 55 | 1209 | |
| #418 | 571 s | 30 min | 2,218 | 55 | 1211 | |
| #417 | 433 s | 30 min | 2,211 | 57 | 1200 | |
| #416 | 520 s | 30 min | 2,216 | 50 | 1208 | |
| #415 | 597 s | 30 min | 2,220 | 52 | 1213 | |
| #414 | 516 s | 30 min | 2,217 | 51 | 1206 | |
| #413 | 693 s | 30 min | 2,227 | 54 | 1219 | |
| #412 | 534 s | 30 min | 2,231 | 51 | 1208 | |
| #411 | 462 s | 30 min | 2,217 | 57 | 1205 | |
| #410 | 495 s | 30 min | 2,226 | 52 | 1207 | |
| #409 | 619 s | 30 min | 2,227 | 50 | 1214 | |
| #408 | 613 s | 30 min | 2,221 | 51 | 1214 | |
| #407 | 509 s | 30 min | 2,224 | 54 | 1208 | |
| #406 | 440 s | 30 min | 2,212 | 56 | 1202 | |
| #405 | 660 s | 30 min | 2,215 | 57 | 1219 | |
| #404 | 564 s | 30 min | 2,220 | 54 | 1211 | |
| #403 | 506 s | 30 min | 2,220 | 53 | 1208 | |
| #402 | 577 s | 30 min | 2,203 | 57 | 1214 | |
| #401 | 530 s | 30 min | 2,217 | 52 | 1209 | |
| #400 | 174 s | 30 min | 2,098 | 174 | 1147 | |
| #399 | 171 s | 30 min | 1,890 | 16 | 811 | |
| #398 | 170 s | 30 min | 1,881 | 16 | 811 | |
| #397 | 170 s | 30 min | 1,881 | 16 | 811 | |
| #396 | 170 s | 30 min | 1,897 | 15 | 811 | |
| #395 | 170 s | 30 min | 1,900 | 16 | 811 | |
| #394 | 170 s | 30 min | 1,888 | 16 | 811 | |
| #393 | 171 s | 30 min | 1,889 | 16 | 811 | |
| #392 | 429 s | 30 min | 1,818 | 19 | 819 | |
| #391 | 170 s | 30 min | 1,893 | 16 | 811 | |
| #390 | 170 s | 30 min | 1,894 | 16 | 811 | |
| #389 | 170 s | 30 min | 1,887 | 16 | 811 | |
| #388 | 172 s | 30 min | 1,897 | 16 | 811 | |
| #387 | 171 s | 30 min | 1,880 | 16 | 811 | |
| #386 | 170 s | 30 min | 1,889 | 16 | 811 | |
| #385 | 171 s | 30 min | 1,885 | 16 | 811 | |
| #384 | 170 s | 30 min | 1,891 | 18 | 811 | |
| #383 | 171 s | 30 min | 1,891 | 18 | 811 | |
| #382 | 170 s | 30 min | 1,893 | 18 | 811 | |
| #381 | 170 s | 30 min | 1,891 | 18 | 811 | |
| #380 | 171 s | 30 min | 1,896 | 18 | 811 | |
| #379 | 172 s | 30 min | 1,884 | 18 | 811 | |
| #378 | 660 s | 30 min | 1,896 | 18 | 825 | |
| #377 | 171 s | 30 min | 1,888 | 20 | 811 | |
| #376 | 171 s | 30 min | 1,889 | 21 | 811 | |
| #375 | 170 s | 30 min | 1,893 | 18 | 811 | |
| #374 | 171 s | 30 min | 1,884 | 19 | 811 | |
| #373 | 170 s | 30 min | 1,886 | 16 | 811 | |
| #372 | 170 s | 30 min | 1,881 | 16 | 811 | |
| #371 | 170 s | 30 min | 1,885 | 16 | 811 | |
| #370 | 171 s | 30 min | 1,876 | 16 | 811 | |
| #369 | 171 s | 30 min | 1,871 | 16 | 811 | |
| #368 | 170 s | 30 min | 1,880 | 16 | 812 | |
| #367 | 170 s | 30 min | 1,882 | 15 | 811 | |
| #366 | 172 s | 30 min | 1,887 | 15 | 811 | |
| #365 | 179 s | 30 min | 1,867 | 15 | 818 | |
| #364 | 172 s | 30 min | 1,889 | 15 | 811 | |
| #363 | 170 s | 30 min | 1,895 | 15 | 811 | |
| #362 | 170 s | 30 min | 1,851 | 22 | 812 | |
| #361 | 170 s | 30 min | 1,866 | 23 | 811 | |
| #360 | 170 s | 30 min | 1,872 | 21 | 811 | |
| #359 | 170 s | 30 min | 1,862 | 22 | 811 | |
| #358 | 170 s | 30 min | 1,842 | 22 | 811 | |
| #357 | 170 s | 30 min | 1,856 | 16 | 811 | |
| #356 | 173 s | 30 min | 1,847 | 25 | 812 | |
| #355 | 174 s | 30 min | 1,855 | 25 | 812 | |
| #354 | 170 s | 30 min | 1,880 | 21 | 811 | |
| #353 | 288 s | 30 min | 1,845 | 21 | 813 | |
| #352 | 170 s | 30 min | 1,787 | 21 | 811 | |
| #351 | 170 s | 30 min | 1,883 | 21 | 811 | |
| #350 | 171 s | 30 min | 1,866 | 21 | 811 | |
| #349 | 218 s | 30 min | 1,865 | 21 | 812 | |
| #348 | 171 s | 30 min | 1,869 | 21 | 811 | |
| #347 | 171 s | 30 min | 1,665 | 123 | 812 | |
| #346 | 372 s | 30 min | 1,859 | 21 | 811 | |
| #345 | 170 s | 30 min | 1,862 | 20 | 811 | |
| #344 | 170 s | 30 min | 1,851 | 26 | 811 | |
| #343 | 171 s | 30 min | 1,849 | 26 | 811 | |
| #342 | 173 s | 30 min | 1,849 | 26 | 812 | |
| #341 | 170 s | 30 min | 1,858 | 26 | 811 | |
| #340 | 174 s | 30 min | 1,848 | 26 | 815 | |
| #339 | 170 s | 30 min | 1,858 | 26 | 811 | |
| #338 | 170 s | 30 min | 1,825 | 26 | 812 | |
| #337 | 170 s | 30 min | 1,813 | 26 | 811 | |
| #336 | 183 s | 30 min | 1,835 | 26 | 811 | |
| #335 | 170 s | 30 min | 1,842 | 26 | 811 | |
| #334 | 171 s | 30 min | 1,834 | 26 | 811 | |
| #333 | 170 s | 30 min | 1,842 | 26 | 811 | |
| #332 | 170 s | 30 min | 1,807 | 26 | 811 | |
| #331 | 170 s | 30 min | 1,808 | 26 | 811 | |
| #330 | 170 s | 30 min | 1,818 | 26 | 811 | |
| #329 | 170 s | 30 min | 1,827 | 26 | 811 | |
| #328 | 171 s | 30 min | 1,792 | 32 | 811 | |
| #327 | 171 s | 30 min | 1,823 | 26 | 811 | |
| #326 | 170 s | 30 min | 1,798 | 33 | 813 | |
| #325 | 170 s | 30 min | 1,778 | 44 | 811 | |
| #324 | 171 s | 30 min | 1,623 | 137 | 811 | |
| #323 | 170 s | 30 min | 1,577 | 149 | 811 | |
| #322 | 249 s | 30 min | 1,597 | 123 | 811 | |
| #321 | 248 s | 30 min | 1,554 | 142 | 811 | |
| #320 | 238 s | 30 min | 1,535 | 156 | 811 | |
| #319 | 188 s | 30 min | 1,632 | 94 | 811 | |
| #318 | 170 s | 30 min | 1,905 | 8 | 811 | |
| #317 | 170 s | 30 min | 1,899 | 8 | 811 | |
| #316 | 170 s | 30 min | 1,913 | 8 | 811 | |
| #315 | 173 s | 30 min | 1,905 | 8 | 811 | |
| #314 | 170 s | 30 min | 1,905 | 8 | 811 | |
| #313 | 172 s | 30 min | 1,892 | 8 | 811 | |
| #312 | 173 s | 30 min | 1,876 | 8 | 812 | |
| #311 | 170 s | 30 min | 1,891 | 8 | 811 | |
| #310 | 170 s | 30 min | 1,888 | 8 | 811 | |
| #309 | 205 s | 30 min | 1,857 | 8 | 811 | |
| #308 | 170 s | 30 min | 1,893 | 8 | 811 | |
| #307 | 170 s | 30 min | 1,891 | 8 | 812 | |
| #306 | 170 s | 30 min | 1,873 | 8 | 811 | |
| #305 | 238 s | 30 min | 1,856 | 8 | 812 | |
| #304 | 171 s | 30 min | 1,877 | 8 | 811 | |
| #303 | 170 s | 30 min | 1,899 | 8 | 811 | |
| #302 | 170 s | 30 min | 1,894 | 8 | 811 | |
| #301 | 170 s | 30 min | 1,893 | 8 | 811 | |
| #300 | 170 s | 30 min | 1,879 | 8 | 812 | |
| #299 | 170 s | 30 min | 1,895 | 8 | 811 | |
| #298 | 170 s | 30 min | 1,910 | 8 | 811 | |
| #297 | 170 s | 30 min | 1,904 | 8 | 811 | |
| #296 | 171 s | 30 min | 1,900 | 8 | 811 | |
| #295 | 172 s | 30 min | 1,885 | 16 | 811 | |
| #294 | 170 s | 30 min | 1,908 | 13 | 811 | |
| #293 | 171 s | 30 min | 1,892 | 16 | 812 | |
| #292 | 170 s | 30 min | 1,913 | 9 | 811 | |
| #291 | 171 s | 30 min | 1,887 | 17 | 811 | |
| #290 | 171 s | 30 min | 1,911 | 8 | 811 | |
| #289 | 171 s | 30 min | 1,900 | 15 | 811 | |
| #288 | 170 s | 30 min | 1,893 | 17 | 811 | |
| #287 | 170 s | 30 min | 1,903 | 8 | 811 | |
| #286 | 171 s | 30 min | 1,906 | 8 | 811 | |
| #285 | 170 s | 30 min | 1,918 | 8 | 811 | |
| #284 | 171 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #283 | 171 s | 30 min | 1,903 | 8 | 811 | |
| #282 | 170 s | 30 min | 1,898 | 12 | 811 | |
| #281 | 170 s | 30 min | 1,910 | 9 | 811 | |
| #280 | 170 s | 30 min | 1,893 | 8 | 811 | |
| #279 | 171 s | 30 min | 1,908 | 8 | 811 | |
| #278 | 171 s | 30 min | 1,907 | 8 | 811 | |
| #277 | 171 s | 30 min | 1,908 | 8 | 811 | |
| #276 | 170 s | 30 min | 1,819 | 59 | 811 | |
| #275 | 172 s | 30 min | 1,898 | 8 | 811 | |
| #274 | 171 s | 30 min | 1,910 | 8 | 811 | |
| #273 | 170 s | 30 min | 1,912 | 8 | 811 | |
| #272 | 171 s | 30 min | 1,907 | 8 | 811 | |
| #271 | 171 s | 30 min | 1,917 | 8 | 811 | |
| #270 | 170 s | 30 min | 1,905 | 8 | 812 | |
| #269 | 170 s | 30 min | 1,907 | 8 | 811 | |
| #268 | 170 s | 30 min | 1,896 | 8 | 811 | |
| #267 | 170 s | 30 min | 1,887 | 8 | 811 | |
| #266 | 171 s | 30 min | 1,903 | 8 | 811 | |
| #265 | 170 s | 30 min | 1,882 | 11 | 811 | |
| #264 | 170 s | 30 min | 1,870 | 8 | 811 | |
| #263 | 171 s | 30 min | 1,884 | 8 | 811 | |
| #262 | 170 s | 30 min | 1,862 | 8 | 811 | |
| #261 | 170 s | 30 min | 1,801 | 8 | 811 | |
| #260 | 171 s | 30 min | 1,886 | 6 | 811 | |
| #259 | 170 s | 30 min | 1,892 | 6 | 811 | |
| #258 | 171 s | 30 min | 1,848 | 6 | 813 | |
| #257 | 771 s | 30 min | 1,869 | 6 | 828 | |
| #256 | 171 s | 30 min | 1,885 | 6 | 812 | |
| #255 | 172 s | 30 min | 1,906 | 6 | 811 | |
| #254 | 170 s | 30 min | 1,870 | 8 | 811 | |
| #253 | 170 s | 30 min | 1,895 | 8 | 811 | |
| #252 | 171 s | 30 min | 1,891 | 8 | 811 | |
| #251 | 175 s | 30 min | 1,903 | 8 | 811 | |
| #250 | 170 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #249 | 170 s | 30 min | 1,913 | 8 | 811 | |
| #248 | 170 s | 30 min | 1,910 | 8 | 811 | |
| #247 | 170 s | 30 min | 1,857 | 8 | 814 | |
| #246 | 171 s | 30 min | 1,901 | 9 | 811 | |
| #245 | 170 s | 30 min | 1,892 | 8 | 811 | |
| #244 | 170 s | 30 min | 1,911 | 8 | 811 | |
| #243 | 172 s | 30 min | 1,883 | 8 | 811 | |
| #242 | 170 s | 30 min | 1,908 | 8 | 811 | |
| #241 | 170 s | 30 min | 1,912 | 8 | 813 | |
| #240 | 171 s | 30 min | 1,918 | 8 | 811 | |
| #239 | 272 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #238 | 193 s | 30 min | 1,917 | 8 | 811 | |
| #237 | 194 s | 30 min | 1,909 | 8 | 811 | |
| #236 | 195 s | 30 min | 1,918 | 8 | 811 | |
| #235 | 203 s | 30 min | 1,921 | 8 | 811 | |
| #234 | 196 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #233 | 199 s | 30 min | 1,904 | 8 | 811 | |
| #232 | 192 s | 30 min | 1,914 | 8 | 811 | |
| #231 | 190 s | 30 min | 1,922 | 8 | 811 | |
| #230 | 193 s | 30 min | 1,919 | 8 | 811 | |
| #229 | 193 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #228 | 195 s | 30 min | 1,894 | 8 | 811 | |
| #227 | 210 s | 30 min | 1,921 | 6 | 811 | |
| #226 | 171 s | 30 min | 1,912 | 9 | 811 | |
| #225 | 171 s | 30 min | 1,915 | 6 | 813 | |
| #224 | 171 s | 30 min | 1,914 | 6 | 811 | |
| #223 | 172 s | 30 min | 1,920 | 6 | 811 | |
| #222 | 172 s | 30 min | 1,847 | 6 | 811 | |
| #221 | 170 s | 30 min | 1,842 | 6 | 811 | |
| #220 | 170 s | 30 min | 1,838 | 8 | 811 | |
| #219 | 170 s | 30 min | 1,821 | 10 | 811 | |
| #218 | 171 s | 30 min | 1,838 | 8 | 811 | |
| #217 | 171 s | 30 min | 1,895 | 8 | 811 | |
| #216 | 170 s | 30 min | 1,889 | 8 | 811 | |
| #215 | 170 s | 30 min | 1,893 | 8 | 811 | |
| #214 | 171 s | 30 min | 1,880 | 8 | 811 | |
| #213 | 173 s | 30 min | 1,854 | 8 | 813 | |
| #212 | 171 s | 30 min | 1,879 | 8 | 811 | |
| #211 | 198 s | 30 min | 1,858 | 8 | 814 | |
| #210 | 170 s | 30 min | 1,850 | 8 | 811 | |
| #209 | 187 s | 30 min | 1,892 | 8 | 811 | |
| #208 | 170 s | 30 min | 1,883 | 8 | 811 | |
| #207 | 171 s | 30 min | 1,876 | 8 | 811 | |
| #206 | 171 s | 30 min | 1,895 | 6 | 811 | |
| #205 | 171 s | 30 min | 1,886 | 6 | 812 | |
| #204 | 172 s | 30 min | 1,897 | 6 | 811 | |
| #203 | 170 s | 30 min | 1,910 | 8 | 811 | |
| #202 | 171 s | 30 min | 1,912 | 8 | 811 | |
| #201 | 209 s | 30 min | 1,908 | 8 | 813 | |
| #200 | 170 s | 30 min | 1,908 | 8 | 811 | |
| #199 | 172 s | 30 min | 1,920 | 8 | 811 | |
| #198 | 170 s | 30 min | 1,905 | 8 | 812 | |
| #197 | 170 s | 30 min | 1,909 | 8 | 811 | |
| #196 | 170 s | 30 min | 1,910 | 8 | 811 | |
| #195 | 266 s | 30 min | 1,901 | 8 | 813 | |
| #194 | 171 s | 30 min | 1,919 | 8 | 811 | |
| #193 | 172 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #192 | 174 s | 30 min | 1,916 | 8 | 812 | |
| #191 | 170 s | 30 min | 1,903 | 8 | 812 | |
| #190 | 171 s | 30 min | 1,915 | 8 | 811 | |
| #189 | 171 s | 30 min | 1,908 | 8 | 812 | |
| #188 | 171 s | 30 min | 1,921 | 8 | 811 | |
| #187 | 172 s | 30 min | 1,899 | 8 | 811 | |
| #186 | 170 s | 30 min | 1,925 | 8 | 811 | |
| #185 | 170 s | 30 min | 1,920 | 8 | 811 | |
| #184 | 171 s | 30 min | 1,922 | 8 | 811 | |
| #183 | 171 s | 30 min | 1,922 | 8 | 811 | |
| #182 | 171 s | 30 min | 1,920 | 8 | 811 | |
| #181 | 171 s | 30 min | 1,919 | 8 | 811 | |
| #180 | 171 s | 30 min | 1,926 | 8 | 811 | |
| #179 | 171 s | 30 min | 1,924 | 8 | 811 | |
| #178 | 170 s | 30 min | 1,925 | 8 | 811 | |
| #177 | 172 s | 30 min | 1,927 | 8 | 811 | |
| #176 | 170 s | 30 min | 1,923 | 6 | 811 | |
| #175 | 171 s | 30 min | 1,926 | 6 | 811 | |
| #174 | 170 s | 30 min | 1,931 | 6 | 811 | |
| #173 | 172 s | 30 min | 1,930 | 6 | 811 | |
| #172 | 171 s | 30 min | 1,927 | 6 | 811 | |
