Bridge ETH from Ethereum to Arbitrum One: fees compared
Key findings
As of 3 Nov 2026, 10:35 UTC (run #538), the highest net amount for bridging $200 of ETH (Ether) from Ethereum to Arbitrum One came from Layerswap: 0.16 bps ($0.003, excluding source-chain gas) with a quoted arrival in 9 s, among 20 rankable quotes from 12 public APIs. Eco was second at 0.88 bps. Across was cheapest in 196 of the last 336 runs.
- Median cost via aggregators (platform fee > 0) is 31.1 bps vs 16.7 bps for direct quotes at $200.
Source: upswap.io snapshot #538 · raw responses archived with sha256 · Methodology · CC BY 4.0 · Zenodo DOI: Example / pending
Cheapest quote at each amount
Which bridge delivers the most ETH on Arbitrum One right now?
At $200: Layerswap leads at 0.16 bps excl. gas (20 rankable, 0 above input, 0 reference).
| # | Bridge / source | Net out | Cost bps | vs best | Gas est.† | ETA | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layerswap Layerswap | $199.991 | 0.16 best | — | not counted | 9 s | no API gas est. |
| 2 | Eco Eco Routes | $199.976 | 0.88 | +0.72 | not counted | 30 s | no API gas est.includes_swapexec_self_publish |
| 3 | Celer Celer cBridge | $199.966 | 1.37 | +1.21 | not counted | 600 s | no API gas est.eta_7d_median |
| 4 | Across Across | $199.964 | 1.47 | +1.31 | not counted | 2 s | swap APIno API gas est.gas est. archivedintegrator ID |
| 5 | NEAR Intents 1Click NEAR Intents 1Click | $199.951 | 2.16 | +2.00 | $0.033 | 44 s | no API gas est. |
| 6 | Relay Relay | $199.872 | 6.06 | +5.91 | $0.033API $0.019 | 1 s | |
| 7 | Mayan FAST_MCTP Mayan | $199.661 | 16.66 | +16.50 | $0.033 | 35 s | no API gas est. |
| 8 | Chainflip Chainflip | $199.624 | 18.49 | +18.34 | not counted | 162 s | no API gas est. |
| 9 | Layerswap LI.FI | $199.491 | 25.16 | +25.00 | $0.033API $0.048 | 9 s | LI.FI platform fee incl. |
| 10 | Across LI.FI | $199.464 | 26.46 | +26.31 | not counted | 2 s | LI.FI platform fee incl. |
| 11 | LI.FI Intents LI.FI | $199.435 | 27.91 | +27.76 | $0.033API $0.067 | 26 s | LI.FI platform fee incl. |
| 12 | Relay LI.FI | $199.373 | 31.05 | +30.90 | $0.033API $0.033 | 1 s | LI.FI platform fee incl. |
| 13 | NEAR Intents 1Click LI.FI | $199.271 | 36.13 | +35.97 | $0.033API $0.048 | 44 s | LI.FI platform fee incl. |
| 14 | Mayan FAST_MCTP LI.FI | $199.267 | 36.32 | +36.16 | $0.033API $0.048 | 3 s | LI.FI platform fee incl. |
| 15 | Symbiosis Symbiosis | $198.579 | 70.73 | +70.57 | $0.033 | 38 s | no API gas est. |
| 16 | Mayan FAST_MCTP Mayan | $198.142 | 92.61 | +92.45 | $0.033 | 900 s | no API gas est. |
| 17 | Symbiosis LI.FI | $198.080 | 95.69 | +95.54 | $0.033API $0.149 | 38 s | LI.FI platform fee incl. |
| 18 | StargateV2 (Fast mode) LI.FI | $197.970 | 101.17 | +101.01 | $0.033API $0.106 | 180 s | LI.FI platform fee incl. |
| 19 | Meson Meson | $197.705 | 114.43 | +114.28 | not counted | not provided | no API gas est.fee_only_endpointeta_not_provided |
| 20 | deBridge DLN deBridge (DLN) | $197.271 | 136.16 | +136.00 | $0.033 | 1 s | no API gas est.fixed fee in extra |
† Gas est. = upswap gas basis v1: one source-chain estimate per run, source chain and token — the median of each quote API's own estimates (APIs weighted equally), applied to every bridge on the route. Shown beside cost, never ranked; Across gas is never counted. This route (Ethereum ETH) this run: $0.033.
How has the cost changed over time?
Across 336 runs in the last 7 days, the cheapest bridge at $200 was Across (196), Layerswap (133), Eco (3); the cheapest cost ranged 0.16–31.25 bps. With under 14 days of history we show the data but do not call a trend.
Quoted arrival time by bridge
Runs as cheapest at $200 (7 d)
Per-run data (336 runs) · CSV
Download this route’s history as CSV
| Run | Time (UTC) | Cheapest | bps | Median | Ranked | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #538 | Layerswap | 0.16 | 16.66 | 13 | 9 s | |
| #537 | Layerswap | 0.16 | 15.35 | 13 | 12 s | |
| #536 | Layerswap | 0.16 | 16.05 | 13 | 9 s | |
| #535 | Layerswap | 0.16 | 25.33 | 13 | 11 s | |
| #534 | Layerswap | 0.16 | 24.77 | 13 | 11 s | |
| #533 | Layerswap | 0.16 | 19.02 | 14 | 11 s | |
| #532 | Layerswap | 0.16 | 13.04 | 13 | 11 s | |
| #531 | Layerswap | 0.16 | 23.22 | 14 | 11 s | |
| #530 | Layerswap | 0.16 | 19.80 | 14 | 11 s | |
| #529 | Celer | 1.36 | 23.39 | 12 | 600 s | |
| #528 | Celer | 1.36 | 23.70 | 12 | 600 s | |
| #527 | Eco | 0.58 | 25.32 | 13 | 30 s | |
| #526 | Layerswap | 0.16 | 15.25 | 14 | 11 s | |
| #525 | Layerswap | 0.16 | 21.42 | 14 | 12 s | |
| #524 | Layerswap | 0.16 | 12.61 | 14 | 12 s | |
| #523 | Layerswap | 0.16 | 19.82 | 13 | 13 s | |
| #522 | Layerswap | 0.16 | 15.82 | 13 | 12 s | |
| #521 | Layerswap | 0.16 | 16.02 | 13 | 11 s | |
| #520 | Layerswap | 0.16 | 16.08 | 14 | 10 s | |
| #519 | Layerswap | 0.16 | 20.15 | 14 | 10 s | |
| #518 | Layerswap | 0.16 | 16.83 | 13 | 11 s | |
| #517 | Layerswap | 0.16 | 25.20 | 14 | 12 s | |
| #516 | Layerswap | 0.16 | 23.81 | 14 | 11 s | |
| #515 | Layerswap | 0.16 | 24.88 | 13 | 11 s | |
| #514 | Layerswap | 0.16 | 21.52 | 14 | 13 s | |
| #513 | Layerswap | 0.16 | 20.43 | 13 | 13 s | |
| #512 | Layerswap | 0.16 | 20.13 | 14 | 11 s | |
| #511 | Layerswap | 0.16 | 22.04 | 13 | 12 s | |
| #510 | Layerswap | 0.16 | 19.18 | 13 | 9 s | |
| #509 | Layerswap | 0.16 | 12.20 | 14 | 8 s | |
| #508 | Layerswap | 0.16 | 16.24 | 14 | 8 s | |
| #507 | Layerswap | 0.16 | 22.55 | 13 | 8 s | |
| #506 | Layerswap | 0.16 | 11.45 | 14 | 10 s | |
| #505 | Layerswap | 0.16 | 19.74 | 14 | 10 s | |
| #504 | Layerswap | 0.16 | 25.52 | 13 | 11 s | |
| #503 | Layerswap | 0.16 | 25.39 | 13 | 11 s | |
| #502 | Layerswap | 0.16 | 25.58 | 12 | 11 s | |
| #501 | Layerswap | 0.16 | 31.51 | 12 | 11 s | |
| #500 | Layerswap | 0.16 | 20.00 | 12 | 11 s | |
| #499 | Eco | 0.46 | 25.64 | 12 | 30 s | |
| #498 | Layerswap | 0.16 | 19.32 | 13 | 9 s | |
| #497 | Layerswap | 0.16 | 20.56 | 11 | 9 s | |
| #496 | Layerswap | 0.16 | 19.31 | 11 | 9 s | |
| #495 | Layerswap | 0.16 | 13.45 | 12 | 11 s | |
| #494 | Layerswap | 0.16 | 24.95 | 13 | 11 s | |
| #493 | Layerswap | 0.16 | 14.84 | 12 | 10 s | |
| #492 | Layerswap | 0.16 | 23.63 | 14 | 10 s | |
| #491 | Layerswap | 0.16 | 27.89 | 13 | 9 s | |
| #490 | Layerswap | 0.16 | 21.35 | 14 | 9 s | |
| #489 | Layerswap | 0.16 | 22.80 | 13 | 10 s | |
| #488 | Layerswap | 0.16 | 20.53 | 14 | 9 s | |
| #487 | Layerswap | 0.16 | 19.86 | 13 | 9 s | |
| #486 | Layerswap | 0.16 | 16.21 | 13 | 10 s | |
| #485 | Layerswap | 0.16 | 17.80 | 13 | 9 s | |
| #484 | Layerswap | 0.16 | 13.95 | 13 | 11 s | |
| #483 | Layerswap | 0.16 | 13.07 | 14 | 11 s | |
| #482 | Layerswap | 0.16 | 17.46 | 14 | 11 s | |
| #481 | Layerswap | 0.16 | 19.18 | 12 | 12 s | |
| #480 | Layerswap | 0.16 | 14.24 | 12 | 13 s | |
| #479 | Layerswap | 0.16 | 17.79 | 13 | 13 s | |
| #478 | Layerswap | 0.16 | 24.12 | 14 | 11 s | |
| #477 | Celer | 1.36 | 19.38 | 13 | 600 s | |
| #476 | Layerswap | 0.16 | 13.08 | 14 | 8 s | |
| #475 | Layerswap | 0.16 | 15.68 | 12 | 10 s | |
| #474 | Layerswap | 0.16 | 20.92 | 13 | 10 s | |
| #473 | Layerswap | 0.16 | 9.31 | 13 | 9 s | |
| #472 | Layerswap | 0.16 | 17.85 | 12 | 11 s | |
| #471 | Layerswap | 0.16 | 25.33 | 13 | 12 s | |
| #470 | Layerswap | 0.16 | 15.72 | 14 | 11 s | |
| #469 | Layerswap | 0.16 | 20.45 | 12 | 11 s | |
| #468 | Layerswap | 0.16 | 24.37 | 14 | 11 s | |
| #467 | Layerswap | 0.16 | 15.23 | 14 | 11 s | |
| #466 | Layerswap | 0.16 | 25.32 | 13 | 11 s | |
| #465 | Layerswap | 0.16 | 19.09 | 13 | 12 s | |
| #464 | Layerswap | 0.16 | 16.72 | 14 | 12 s | |
| #463 | Layerswap | 0.16 | 19.41 | 14 | 10 s | |
| #462 | Layerswap | 0.16 | 25.82 | 14 | 7 s | |
| #461 | Layerswap | 0.16 | 21.53 | 14 | 8 s | |
| #460 | Layerswap | 0.16 | 13.74 | 12 | 10 s | |
| #459 | Layerswap | 0.16 | 14.86 | 13 | 10 s | |
| #458 | Layerswap | 0.16 | 12.59 | 14 | 12 s | |
| #457 | Layerswap | 0.16 | 19.68 | 13 | 12 s | |
| #456 | Layerswap | 0.16 | 19.79 | 14 | 12 s | |
| #455 | Layerswap | 0.16 | 20.78 | 14 | 13 s | |
| #454 | Layerswap | 0.16 | 16.99 | 13 | 12 s | |
| #453 | Layerswap | 0.16 | 16.58 | 13 | 13 s | |
| #452 | Layerswap | 0.16 | 22.32 | 14 | 8 s | |
| #451 | Layerswap | 0.16 | 21.78 | 12 | 9 s | |
| #450 | Layerswap | 0.16 | 22.50 | 12 | 9 s | |
| #449 | Layerswap | 0.16 | 16.91 | 13 | 10 s | |
| #448 | Layerswap | 0.16 | 20.00 | 12 | 9 s | |
| #447 | Layerswap | 0.16 | 26.45 | 14 | 9 s | |
| #446 | Layerswap | 0.16 | 15.75 | 13 | 9 s | |
| #445 | Layerswap | 0.16 | 18.37 | 13 | 8 s | |
| #444 | Layerswap | 0.16 | 22.85 | 13 | 9 s | |
| #443 | Layerswap | 0.16 | 19.11 | 13 | 11 s | |
| #442 | Layerswap | 0.16 | 17.58 | 13 | 10 s | |
| #441 | Layerswap | 0.16 | 21.51 | 14 | 9 s | |
| #440 | Layerswap | 0.16 | 22.81 | 14 | 8 s | |
| #439 | Layerswap | 0.16 | 21.21 | 12 | 8 s | |
| #438 | Layerswap | 0.16 | 19.14 | 12 | 9 s | |
| #437 | Eco | 0.94 | 25.16 | 13 | 30 s | |
| #436 | Layerswap | 0.16 | 19.63 | 14 | 9 s | |
| #435 | Layerswap | 0.16 | 21.60 | 12 | 10 s | |
| #434 | Layerswap | 0.16 | 22.76 | 14 | 10 s | |
| #433 | Layerswap | 0.16 | 23.64 | 13 | 13 s | |
| #432 | Layerswap | 0.16 | 11.29 | 12 | 12 s | |
| #431 | Layerswap | 0.16 | 15.83 | 13 | 13 s | |
| #430 | Layerswap | 0.16 | 25.66 | 14 | 12 s | |
| #429 | Layerswap | 0.16 | 24.95 | 14 | 12 s | |
| #428 | Layerswap | 0.16 | 26.37 | 13 | 11 s | |
| #427 | Layerswap | 0.16 | 23.35 | 14 | 9 s | |
| #426 | Layerswap | 0.16 | 23.56 | 13 | 9 s | |
| #425 | Layerswap | 0.16 | 25.32 | 13 | 12 s | |
| #424 | Layerswap | 0.16 | 12.75 | 12 | 12 s | |
| #423 | Layerswap | 0.16 | 20.47 | 12 | 12 s | |
| #422 | Layerswap | 0.16 | 20.09 | 12 | 10 s | |
| #421 | Layerswap | 0.16 | 17.22 | 13 | 9 s | |
| #420 | Layerswap | 0.16 | 24.05 | 13 | 9 s | |
| #419 | Layerswap | 0.16 | 16.83 | 13 | 9 s | |
| #418 | Layerswap | 0.16 | 18.62 | 12 | 10 s | |
| #417 | Layerswap | 0.16 | 21.65 | 14 | 9 s | |
| #416 | Layerswap | 0.16 | 15.01 | 12 | 10 s | |
| #415 | Layerswap | 0.16 | 16.94 | 13 | 9 s | |
| #414 | Layerswap | 0.16 | 21.72 | 13 | 10 s | |
| #413 | Layerswap | 0.16 | 19.92 | 13 | 11 s | |
| #412 | Layerswap | 0.16 | 17.80 | 13 | 11 s | |
| #411 | Layerswap | 0.16 | 21.17 | 14 | 12 s | |
| #410 | Layerswap | 0.16 | 10.32 | 13 | 11 s | |
| #409 | Layerswap | 0.16 | 19.14 | 13 | 10 s | |
| #408 | Layerswap | 0.16 | 15.65 | 12 | 10 s | |
| #407 | Layerswap | 0.16 | 20.52 | 14 | 11 s | |
| #406 | Layerswap | 0.16 | 23.76 | 12 | 11 s | |
| #405 | Layerswap | 0.16 | 19.44 | 13 | 11 s | |
| #404 | Layerswap | 0.16 | 21.08 | 12 | 12 s | |
| #403 | Layerswap | 0.16 | 19.99 | 13 | 12 s | |
| #402 | Layerswap | 0.16 | 6.06 | 11 | 11 s | |
| #401 | Layerswap | 0.16 | 15.99 | 12 | 10 s | |
| #400 | Layerswap | 0.16 | 14.28 | 12 | 8 s | |
| #399 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #398 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #397 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #396 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #395 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #394 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #393 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #392 | Across | 1.46 | 25.32 | 7 | 2 s | |
| #391 | Across | 1.46 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #390 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #389 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #388 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #387 | Across | 1.46 | 25.27 | 10 | 2 s | |
| #386 | Across | 1.46 | 25.32 | 9 | 2 s | |
| #385 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #384 | Across | 1.46 | 23.48 | 8 | 2 s | |
| #383 | Across | 1.46 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #382 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #381 | Across | 1.46 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #380 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #379 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #378 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #377 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #376 | Across | 1.46 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #375 | Across | 1.47 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #374 | Across | 1.46 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #373 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #372 | Across | 1.46 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #371 | Across | 1.46 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #370 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #369 | Across | 1.47 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #368 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #367 | Across | 1.46 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #366 | Across | 1.46 | 25.27 | 10 | 2 s | |
| #365 | Across | 1.46 | 20.86 | 8 | 2 s | |
| #364 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #363 | Across | 1.46 | 25.29 | 10 | 2 s | |
| #362 | Across | 1.46 | 25.31 | 10 | 2 s | |
| #361 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #360 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #359 | Across | 1.46 | 27.15 | 9 | 2 s | |
| #358 | Across | 1.46 | 27.15 | 9 | 2 s | |
| #357 | Across | 1.46 | 37.23 | 8 | 2 s | |
| #356 | Across | 1.46 | 36.45 | 9 | 2 s | |
| #355 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #354 | Across | 1.45 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #353 | Across | 1.45 | 26.35 | 10 | 2 s | |
| #352 | Across | 1.45 | 36.72 | 9 | 2 s | |
| #351 | Across | 1.46 | 27.44 | 9 | 2 s | |
| #350 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #349 | Across | 1.46 | 21.31 | 8 | 2 s | |
| #348 | Across | 1.46 | 26.60 | 8 | 2 s | |
| #347 | Across | 1.46 | 33.06 | 7 | 2 s | |
| #346 | Across | 1.46 | 25.30 | 10 | 2 s | |
| #345 | Across | 1.45 | 25.28 | 10 | 2 s | |
| #344 | Across | 1.46 | 25.39 | 9 | 2 s | |
| #343 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #342 | Across | 1.45 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #341 | Across | 1.46 | 26.55 | 10 | 2 s | |
| #340 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #339 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #338 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #337 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #336 | Across | 1.46 | 31.52 | 9 | 2 s | |
| #335 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #334 | Across | 1.46 | 25.33 | 10 | 2 s | |
| #333 | Across | 1.46 | 25.45 | 10 | 2 s | |
| #332 | Across | 1.46 | 36.29 | 8 | 2 s | |
| #331 | Across | 1.45 | 18.75 | 8 | 2 s | |
| #330 | Across | 1.45 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #329 | Across | 1.44 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #328 | Across | 1.45 | 28.57 | 8 | 2 s | |
| #327 | Across | 1.45 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #326 | Across | 1.45 | 38.53 | 9 | 2 s | |
| #325 | Across | 1.46 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #324 | Across | 1.46 | 42.93 | 7 | 2 s | |
| #323 | Across | 1.46 | 41.06 | 7 | 2 s | |
| #322 | Across | 1.46 | 80.33 | 8 | 2 s | |
| #321 | Across | 1.46 | 69.76 | 6 | 2 s | |
| #320 | Relay | 31.25 | 266.01 | 7 | 1 s | |
| #319 | Across | 2.79 | 65.30 | 7 | 2 s | |
| #318 | Across | 1.49 | 29.25 | 9 | 2 s | |
| #317 | Across | 1.49 | 25.33 | 10 | 2 s | |
| #316 | Across | 1.48 | 25.27 | 10 | 2 s | |
| #315 | Across | 1.48 | 25.27 | 10 | 2 s | |
| #314 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #313 | Across | 1.50 | 25.32 | 10 | 2 s | |
| #312 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #311 | Across | 1.49 | 25.38 | 10 | 2 s | |
| #310 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #309 | Across | 1.50 | 24.44 | 8 | 2 s | |
| #308 | Across | 1.50 | 25.35 | 10 | 2 s | |
| #307 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #306 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #305 | Across | 1.48 | 19.31 | 8 | 2 s | |
| #304 | Across | 1.48 | 25.48 | 9 | 2 s | |
| #303 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #302 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #301 | Across | 1.48 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #300 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #299 | Across | 1.48 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #298 | Across | 1.48 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #297 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #296 | Across | 1.48 | 25.49 | 8 | 2 s | |
| #295 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #294 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #293 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #292 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #291 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #290 | Across | 1.48 | 25.24 | 10 | 2 s | |
| #289 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #288 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #287 | Across | 1.48 | 19.73 | 8 | 2 s | |
| #286 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #285 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #284 | Across | 1.48 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #283 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #282 | Across | 1.48 | 26.25 | 9 | 2 s | |
| #281 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #280 | Across | 1.48 | 27.51 | 9 | 2 s | |
| #279 | Across | 1.49 | 27.33 | 9 | 2 s | |
| #278 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #277 | Across | 1.49 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #276 | Across | 1.49 | 25.34 | 9 | 2 s | |
| #275 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #274 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #273 | Across | 1.49 | 20.27 | 8 | 2 s | |
| #272 | Across | 1.49 | 14.58 | 7 | 2 s | |
| #271 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #270 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #269 | Across | 1.50 | 7.62 | 7 | 2 s | |
| #268 | Across | 1.49 | 25.36 | 10 | 2 s | |
| #267 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #266 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #265 | Across | 1.49 | 19.45 | 8 | 2 s | |
| #264 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #263 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #262 | Across | 1.48 | 19.31 | 8 | 2 s | |
| #261 | Across | 1.49 | 20.36 | 8 | 2 s | |
| #260 | Across | 1.49 | 30.02 | 9 | 2 s | |
| #259 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #258 | Across | 1.49 | 19.10 | 8 | 2 s | |
| #257 | Across | 1.49 | 15.58 | 7 | 2 s | |
| #256 | Across | 1.49 | 17.54 | 8 | 2 s | |
| #255 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #254 | Across | 1.55 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #253 | Across | 1.49 | 26.32 | 8 | 2 s | |
| #252 | Across | 1.49 | 20.93 | 8 | 2 s | |
| #251 | Across | 1.49 | 25.38 | 9 | 2 s | |
| #250 | Across | 1.49 | 25.27 | 10 | 2 s | |
| #249 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #248 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #247 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #246 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #245 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #244 | Across | 1.49 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #243 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #242 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #241 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #240 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #239 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #238 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #237 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #236 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #235 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #234 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #233 | Across | 1.49 | 25.34 | 9 | 2 s | |
| #232 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #231 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #230 | Across | 1.49 | 25.25 | 10 | 2 s | |
| #229 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #228 | Across | 1.49 | 25.26 | 10 | 2 s | |
| #227 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #226 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #225 | Across | 1.49 | 31.07 | 9 | 2 s | |
| #224 | Across | 1.50 | 28.96 | 9 | 2 s | |
| #223 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #222 | Across | 1.49 | 25.35 | 10 | 2 s | |
| #221 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #220 | Across | 1.49 | 19.90 | 8 | 2 s | |
| #219 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #218 | Across | 1.49 | 21.25 | 8 | 2 s | |
| #217 | Across | 1.49 | 25.30 | 10 | 2 s | |
| #216 | Across | 1.50 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #215 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #214 | Across | 1.49 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #213 | Across | 1.49 | 23.65 | 8 | 2 s | |
| #212 | Across | 1.49 | 25.41 | 8 | 2 s | |
| #211 | Across | 1.49 | 22.46 | 8 | 2 s | |
| #210 | Across | 1.49 | 23.37 | 8 | 2 s | |
| #209 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #208 | Across | 1.48 | 21.99 | 8 | 2 s | |
| #207 | Across | 1.49 | 24.17 | 8 | 2 s | |
| #206 | Across | 1.48 | 21.41 | 8 | 2 s | |
| #205 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s | |
| #204 | Across | 1.48 | 21.95 | 8 | 2 s | |
| #203 | Across | 1.48 | 25.16 | 9 | 2 s |
Which bridge should I use from Ethereum to Arbitrum One for ETH?
L2 inbox latency on Arbitrum One matters less than whether the filler inventory is ETH-native. Arbitrum One's canonical bridge deposits ETH from mainnet in minutes while fillers quote seconds. The ranked table shows how much, if anything, that speed costs on top of L1 gas you pay either way.
Snapshot #45 (2026-10-24 04:05 UTC), tier by tier
- $20: NEAR Intents 1Click 3.19 bps (ETA 44s), then Across 6.30 bps (ETA 2s), then Relay 15.67 bps (ETA 1s) (17 ranked).
- $200: Across 1.50 bps (ETA 2s), then NEAR Intents 1Click 2.14 bps (ETA 44s), then Relay 6.07 bps (ETA 1s) (15 ranked).
- $2,000: Across 0.85 bps (ETA 3s), then NEAR Intents 1Click 2.03 bps (ETA 44s), then Mayan FAST_MCTP via Mayan 4.38 bps (ETA 35s) (15 ranked).
How wide is the ETH spread from Ethereum to Arbitrum One?
At $200 the ranked set runs from 1.50 bps (Across) through a median of 31.05 bps to 142.46 bps (deBridge DLN via deBridge). 3 of 15 ranked quotes cost under 10 bps, so on a $200 transfer the gap between first and last is about $2.82.
Further down the $200 board: #4 Mayan FAST_MCTP via Mayan 14.94, #5 Layerswap via LI.FI 25.16, #6 Across via LI.FI 26.49, #7 LI.FI Intents via LI.FI 26.64, #8 Relay via LI.FI 31.05, #9 NEAR Intents 1Click via LI.FI 36.11 (bps).
Best $200 quote per API (rows returned): Across 1.50 bps for Across (1); NEAR Intents 1Click 2.14 bps for NEAR Intents 1Click (1); Relay 6.07 bps for Relay (1); Mayan 14.94 bps for Mayan FAST_MCTP (2); LI.FI 25.16 bps for Layerswap (8); Symbiosis 73.99 bps for Symbiosis (1); deBridge 142.46 bps for deBridge DLN (1).
Size sensitivity ($20 → $200 → $2,000, bps): Across 6.30 → 1.50 → 0.85; NEAR Intents 1Click 3.19 → 2.14 → 2.03; Relay 15.67 → 6.07 → 5.11.
Platform/integrator fees reported inside quotes on this route: LI.FI 25 bps on 8 row(s); NEAR Intents 1Click 1 bps on 1 row(s).
Quoted arrival ranges from 1s (Relay) to 15 min (Mayan FAST_MCTP); these are API estimates, not measured arrivals.
